Bridge, session 1309
scorecard PtitsaDeal | Contract | Res | Imp | Partner | Time | |
448 | 4♠ N | +1 | +450 | -0.92 | sauzbek | |
447 | 5♥X S | = | +850 | 4.51 | ||
446 | 3NT E | = | -400 | -7.22 | Саядов_Р | |
445 | 1NT S | +1 | +120 | 0 | ||
444 | 4♠X W | +1 | -690 | -4.39 | Mazulis | |
443 | 4♥ S | +1 | +450 | 5.26 | ||
48 | ⏱️ | |||||
57 | 3NT W | +2 | -660 | -2 | Piccolo | |
43 | 4♥ W | +1 | -450 | 1 | ||
41 | 3♠ W | -1 | +100 | -2 | hog | |
40 | 4♠ N | -1 | -50 | -9 | ||
37 | 4♠ E | +2 | -480 | 0 | Medvedev | |
36 | 1NT S | -1 | -100 | -2 | ||
291 | ⏱️ | |||||
290 | 6♥X W | -1 | +100 | 6.7 | ||
289 | 4♥ S | +1 | -450 | -1.93 | Edd | |
271 | 5♠XX W | = | +1000 | 10.61 | ||
270 | 5♣ E | = | +400 | -3.89 | Angeliln | |
268 | 5♦ W | = | +400 | 1.97 | ||
267 | 3♠ W | -1 | -50 | -3.95 | beda | |
266 | 4♠ S | +1 | -650 | 0 | ||
265 | 4♠ S | +1 | +450 | 0 | Руст | |
264 | 3♠ N | -2 | -100 | -0.98 | ||
258 | 5♠X W | -1 | -100 | -6.84 | yurits | |
257 | 1NT S | +3 | -180 | 0.97 | ||
338 | ⏱️ | |||||
330 | 6♥ N | = | +1430 | 12.54 | ||
329 | 4♥ N | = | +420 | 0 | ||
328 | 2NT W | -2 | +100 | 1.93 | Izubr | |
327 | 2♥ S | -1 | -100 | 4.78 | ||
326 | 5♦ S | +1 | +420 | -0.96 | yurits | |
325 | 4♠ E | -1 | +50 | -0.95 | ||
201 | 3♠ N | = | +140 | 1 | nordsilver | |
189 | 2♥ N | = | +110 | 0 | ||
178 | 2♠ S | = | +110 | 3 | конь | |
177 | 4♠X S | -2 | -300 | -5 | ||
176 | 2♥ N | = | +110 | 3 | delchevold | |
175 | 3♠ N | = | +140 | 1 | ||
174 | 5♥ N | = | +450 | 3 | Khodkov | |
173 | 2♦ N | +3 | +150 | 1 | ||
170 | 3NT S | +3 | +690 | 2 | fant | |
159 | 2♠ W | +1 | -140 | -2 | ||
158 | 3NT W | -1 | +50 | 3 | markfish | |
157 | 1NT E | = | -90 | -3 | ||
105 | 3NT W | = | -600 | -10 | djfirst | |
104 | 3NT E | -1 | +50 | 0 | ||
103 | 4♥X E | -2 | +500 | 12 | СтараяГрымза | |
70 | 4♥ S | = | +420 | 1 | ||
59 | 4♠ N | +1 | +450 | 2 | Antoxachu | |
46 | 3♠X E | -2 | +300 | 6 | ||
224 | 3NT S | -1 | -50 | -8 | rim | |
223 | 1NT S | -2 | -200 | -6 | ||
218 | 6♠ W | -1 | -100 | -6 | Руст | |
217 | 2♥ N | +1 | -140 | -4 | ||
216 | 1NT N | +2 | -150 | 0 | Лёшка | |
205 | 3NT E | -2 | -200 | -5 | ||
239 | 2♠ S | +1 | +140 | 5 | rim | |
228 | 3NT N | +1 | +630 | 1 | ||
204 | 2♠ W | = | +110 | 1 | VD40 | |
203 | 3NT N | = | -400 | 0 | ||
198 | 1NT S | +1 | -120 | 0 | Руст | |
195 | 3♦ N | = | -110 | 0 | ||
137 | 2♠ S | +2 | +170 | -4 | SashaB | |
136 | 2♦ W | -1 | +50 | -3 | ||
134 | 1NT W | +3 | -180 | 3 | Khodkov | |
133 | 3NTX E | -2 | +300 | 7 | ||
124 | 2♣ S | -2 | -200 | -8 | Kiia | |
123 | 4♠ N | = | +420 | 0 | ||
116 | 3NT E | +1 | -630 | -8 | km1 | |
112 | 2♠ W | = | -110 | -6 | ||
111 | 3NT E | +2 | -460 | 0 | dedatola | |
110 | 4♥ S | -1 | -50 | -3 | ||
93 | 3NT E | = | -600 | -6 | Шукшин | |
92 | 3♠X N | -2 | -500 | -10 | ||
306 | 6♣ E | -2 | +100 | 2.87 | sauzbek | |
305 | 5♣X W | -1 | +100 | 5.79 | ||
304 | 4♥X S | -1 | -100 | -5.83 | pickvalet | |
303 | 3NT N | -1 | -100 | -5.79 | ||
302 | 1NT W | = | -90 | -0.96 | Angeliln | |
301 | 2NT S | -1 | -100 | -0.95 | ||
141 | 4♣ E | -3 | +300 | 5 | конь | |
140 | 3NT N | +3 | +690 | 1 | ||
139 | 5♦ E | -1 | +50 | 2 | Лёшка | |
132 | 4♠ N | +2 | +680 | 1 | ||
120 | 3NT W | +3 | -490 | -2 | Смурной | |
118 | 1NT N | = | +90 | -1 | ||
135 | 1NT S | -2 | -200 | -6 | Mazulis | |
128 | 6♦ W | = | -1370 | -10 | ||
127 | 6♥ E | = | -980 | -5 | margiz | |
125 | 3NT E | = | -600 | -10 | ||
77 | 6♣ S | +1 | +1390 | -1 | YuraM | |
73 | 3♣ N | = | +110 | 3 | ||
353 | ⏱️ | |||||
300 | 2♥ W | = | -110 | 0.97 | Rediska | |
299 | 3NT S | +3 | +490 | 0.98 | ||
298 | 4♣ N | +2 | +170 | 0.98 | TANGO | |
297 | 3NT S | = | +400 | -0.98 | ||
296 | 3♦ W | = | -110 | -4.89 | draap | |
294 | 2♣ S | +1 | +110 | 0.98 | ||
172 | 4♠ W | = | +420 | 1 | YuraM | |
171 | 3NT S | -1 | +50 | 10 | ||
100 | 3NT N | +2 | -660 | -3 | TANGO | |
98 | 2♥ S | +1 | -140 | 0 | ||
91 | 3NT N | -3 | -150 | -2 | гошть | |
393 | 4♦ E | -2 | +200 | 2 | ||
131 | 4♠ S | = | +420 | -2 | конь | |
130 | 4♠ E | = | -420 | -10 | ||
129 | 3NT E | -1 | +50 | 5 | Leshchinskiy | |
122 | 3NT E | +2 | -660 | 0 | ||
121 | 2♠ S | +3 | +200 | 1 | Витамин | |
81 | 3NT N | +3 | +490 | 1 | ||
236 | 1NT S | +1 | +120 | 1.99 | ValeriVLC | |
235 | 2♠ E | +1 | -140 | -4.95 | ||
234 | 3NT W | -4 | +400 | 10.86 | Павлик | |
225 | 3♦ S | +1 | +130 | 1.97 | ||
208 | 1NT W | = | -90 | 0 | vovuciy | |
207 | 4♠ W | -2 | +100 | 1 | ||
238 | 1NT N | = | +90 | -0.99 | Руст | |
237 | 4♥ W | = | -620 | -10.94 | ||
222 | 3NT N | -1 | +50 | 8.84 | ValeriVLC | |
221 | 4♥ W | +1 | +650 | 3.91 | ||
220 | 4♥ E | +1 | +450 | 1 | vovuciy | |
219 | 4♥ S | -1 | +50 | 1.98 | ||
80 | 4♥ N | -1 | -50 | -2 | конь | |
79 | 2♦ W | +2 | -130 | 0 | ||
72 | 4♥ E | -1 | +50 | 1 | Baloo | |
71 | 4♠ E | -1 | +100 | 2 | ||
64 | 2♥X S | -3 | -500 | -4 | smeagol | |
63 | 3♣X E | = | -470 | -9 | ||
213 | ⏱️ | |||||
212 | 3NT W | -2 | +200 | 3.98 | vovuciy | |
211 | 4♥ W | = | -620 | -7 | ||
210 | 3NT W | -1 | +50 | 7 | Rediska | |
209 | 4♠ S | -2 | -100 | -1 | ||
31 | 4♠ W | +1 | -450 | -2 | Mazulis | |
30 | 1NT W | = | -90 | 0 | ||
29 | 3♥ N | = | +140 | 3 | sauzbek | |
28 | 3NT N | -1 | -100 | -12 | ||
27 | 4♥ W | = | -420 | -7 | Feofanchik | |
26 | 3NT S | +1 | +630 | 0 | ||
25 | 4♥ S | -2 | -100 | -9 | sauzbek | |
17 | 2♠ N | -1 | -50 | -3 | ||
16 | 4♣ N | = | +130 | 3 | Feofanchik | |
15 | 3NT N | +1 | +630 | 9 | ||
14 | 2♥ N | -1 | -50 | 0 | Mazulis | |
13 | 4♥ W | +2 | -680 | 0 | ||
6 | 1NT N | = | +90 | 0 | Diapazon | |
5 | 3NT S | -1 | -100 | -6 | ||
4 | 3NT N | -1 | -100 | -2 | sauzbek | |
3 | 4♥ N | -1 | -50 | -8 | ||
2 | 4♠X W | -2 | +300 | 6 | Mazulis | |
1 | 2NT E | = | -120 | -2 |
Result: | -89.94 |
Place: | 350 |
Player | Deals | Imp | Imp/сд |
sauzbek | 13 | -6.21 | -0.48 |
Mazulis | 10 | -13.13 | -1.31 |
Руст | 10 | -16.21 | -1.62 |
конь | 8 | -10 | -1.25 |
vovuciy | 6 | 0.96 | 0.16 |
Angeliln | 4 | -3.83 | -0.96 |
yurits | 4 | -7.78 | -1.95 |
Khodkov | 4 | 14 | 3.5 |
rim | 4 | -8 | -2 |
Лёшка | 4 | -2 | -0.5 |
YuraM | 4 | 13 | 3.25 |
Rediska | 4 | 7.95 | 1.99 |
TANGO | 4 | -3 | -0.75 |
ValeriVLC | 4 | 9.79 | 2.45 |
Feofanchik | 4 | 5 | 1.25 |
hog | 3 | -11 | -3.67 |
nordsilver | 3 | 1 | 0.33 |
Витамин | 3 | 2 | 0.67 |
Саядов_Р | 2 | -7.22 | -3.61 |
Piccolo | 2 | -1 | -0.5 |
Medvedev | 2 | -2 | -1 |
Edd | 2 | 8.68 | 4.34 |
beda | 2 | -3.95 | -1.98 |
Izubr | 2 | 6.71 | 3.35 |
delchevold | 2 | 4 | 2 |
fant | 2 | 0 | |
markfish | 2 | 0 | |
djfirst | 2 | -10 | -5 |
СтараяГрымза | 2 | 13 | 6.5 |
Antoxachu | 2 | 8 | 4 |
VD40 | 2 | 1 | 0.5 |
SashaB | 2 | -7 | -3.5 |
Kiia | 2 | -8 | -4 |
km1 | 2 | -14 | -7 |
dedatola | 2 | -3 | -1.5 |
Шукшин | 2 | -16 | -8 |
pickvalet | 2 | -11.62 | -5.81 |
Смурной | 2 | -3 | -1.5 |
margiz | 2 | -15 | -7.5 |
draap | 2 | -3.91 | -1.95 |
гошть | 2 | 0 | |
Leshchinskiy | 2 | 5 | 2.5 |
Павлик | 2 | 12.83 | 6.42 |
Baloo | 2 | 3 | 1.5 |
smeagol | 2 | -13 | -6.5 |
Diapazon | 2 | -6 | -3 |
Total | 152 | -89.94 | -0.59 |
Статистика контрактов
клуб PlayElephant games | одна сессия | все сессии |
игрок Ptitsa | одна сессия | |
в паре с sauzbek | по сессии | |
в паре с Mazulis | по сессии | |
в паре с Руст | по сессии | |
в паре с конь | по сессии | |
в паре с vovuciy | по сессии | |
в паре с Angeliln | по сессии | |
в паре с yurits | по сессии | |
в паре с Khodkov | по сессии | |
в паре с rim | по сессии | |
в паре с Лёшка | по сессии | |
в паре с YuraM | по сессии | |
в паре с Rediska | по сессии | |
в паре с TANGO | по сессии | |
в паре с ValeriVLC | по сессии | |
в паре с Feofanchik | по сессии | |
в паре с hog | по сессии | |
в паре с nordsilver | по сессии | |
в паре с Витамин | по сессии | |
в паре с Саядов_Р | по сессии | |
в паре с Piccolo | по сессии | |
в паре с Medvedev | по сессии | |
в паре с Edd | по сессии | |
в паре с beda | по сессии | |
в паре с Izubr | по сессии | |
в паре с delchevold | по сессии | |
в паре с fant | по сессии | |
в паре с markfish | по сессии | |
в паре с djfirst | по сессии | |
в паре с СтараяГрымза | по сессии | |
в паре с Antoxachu | по сессии | |
в паре с VD40 | по сессии | |
в паре с SashaB | по сессии | |
в паре с Kiia | по сессии | |
в паре с km1 | по сессии | |
в паре с dedatola | по сессии | |
в паре с Шукшин | по сессии | |
в паре с pickvalet | по сессии | |
в паре с Смурной | по сессии | |
в паре с margiz | по сессии | |
в паре с draap | по сессии | |
в паре с гошть | по сессии | |
в паре с Leshchinskiy | по сессии | |
в паре с Павлик | по сессии | |
в паре с Baloo | по сессии | |
в паре с smeagol | по сессии | |
в паре с Diapazon | по сессии |