Bridge, session 1309
scorecard draapDeal | Contract | Res | Imp | Partner | Time | |
110 | 4♥ S | -1 | +50 | 3 | Serp | |
109 | 2♥ W | = | +110 | 1 | ||
108 | 2♠ E | +3 | -200 | 6 | Паша | |
107 | 3♦ W | -1 | +50 | 2 | ||
106 | 2♠ N | +1 | -140 | 0 | pachtakor | |
393 | 3♠ N | = | -140 | 0 | ||
436 | 3NT W | -9 | derp | |||
435 | 4♥ N | +1 | +450 | -2.81 | ИГНАТ | |
434 | 3NT W | = | -400 | -4.68 | ||
353 | 3NT W | -9 | Leo_Gor | |||
308 | 3♠ N | = | +140 | -0.96 | Rediska | |
307 | 4♠ E | = | -620 | -1.93 | ||
306 | 3♣ E | +2 | -150 | -3.83 | Portal1 | |
305 | 3♠ N | -2 | -100 | 1.93 | ||
304 | 4♠ E | -3 | +300 | 4.86 | TANGO | |
303 | 3NT N | -2 | -200 | -7.72 | ||
300 | 2♥ W | = | +110 | -0.97 | ||
299 | 3NT S | +3 | -490 | -0.98 | ||
298 | 4♣ N | +2 | -170 | -0.98 | Rediska | |
297 | 3NT S | = | -400 | 0.98 | ||
296 | 3♦ W | = | -110 | -4.89 | Ptitsa | |
294 | 2♣ S | +1 | +110 | 0.98 | ||
160 | 4♠ S | -1 | -50 | 9 | Руст | |
159 | 2♠ W | -1 | +50 | 3 | ||
115 | 1NT W | +2 | +150 | 4 | Damkin | |
113 | 1NT E | = | +90 | 1 | ||
78 | 3♦ E | = | +110 | 0 | ЮБТ | |
64 | 2♠ W | +2 | +170 | -5 | ||
118 | 2NT S | = | +120 | 0 | RIKus | |
117 | 2♣ S | +3 | +150 | 1 | ||
70 | 4♥ S | = | +420 | 1 | markfish | |
69 | 4♠ N | +1 | +650 | 0 | ||
68 | 1♠ W | +3 | -170 | 1 | smeagol | |
49 | 2♠ E | = | -110 | -4 | ||
101 | 2♥ S | +2 | +170 | -1 | valennin | |
100 | 3NT N | +1 | +630 | 2 | ||
97 | 3NT W | +2 | -460 | -2 | INDI7 | |
79 | 3♦ W | +1 | -130 | 0 | ||
73 | 3♣ N | = | +110 | 3 | Синди | |
59 | 4♠ N | +1 | +450 | 2 | ||
176 | 2NT N | -1 | +50 | 2 | bark | |
175 | 3♥ E | -2 | -100 | 0 | ||
171 | 3NT S | +1 | -430 | -1 | Mr_V | |
158 | 3NTX W | = | +550 | 10 | ||
152 | 4♥ N | +2 | +480 | -2 | Руст | |
151 | 2♠ S | +2 | +170 | -6 | ||
315 | 4♠ S | -1 | -50 | 0.96 | POMKA | |
314 | 3♣ E | -2 | +200 | 1.89 | ||
313 | 4♠ E | +1 | -650 | 0 | НВА1952 | |
312 | 3NT W | -2 | +100 | 0.96 | ||
311 | 2♦ S | -2 | -200 | -0.96 | rez01 | |
310 | 3NT N | +2 | +460 | 0.96 | ||
58 | 1♠ S | +2 | +140 | 0 | НПН | |
57 | 3NT W | +1 | -630 | -2 | ||
56 | 4♥ N | +3 | +510 | 1 | POMKA | |
55 | 1NTX E | -2 | +500 | 9 | ||
47 | 2♥ W | +2 | -170 | -1 | Mazulis | |
295 | 4♠ S | +1 | +650 | 1 | ||
196 | 2♦ N | -1 | -100 | -2 | ОлегК | |
195 | 4♠ E | = | -620 | -12 | ||
194 | 2♠ N | = | -110 | -2 | eks | |
193 | 4♠ S | +3 | -510 | 0 | ||
192 | 4♠X S | -2 | +300 | -8 | epiph | |
191 | 4♠ W | = | +420 | 8 | ||
63 | 3♣X E | -1 | -100 | -4 | стары | |
62 | 5♥ N | +1 | -480 | 0 | ||
61 | 4♥ S | +2 | +680 | 1 | Руст | |
60 | 5♠ S | = | +650 | 0 | ||
54 | 6♦ W | +1 | +1390 | 12 | тол | |
53 | 3♥ S | -2 | +200 | 2 | ||
156 | 3♥ S | -9 | batdane | |||
214 | 2NT N | = | +120 | 3 | ||
44 | 4♥ N | -1 | +100 | 12 | Khodkov | |
43 | 4♥ E | +1 | +450 | -1 | ||
42 | 2♠ N | -2 | +200 | 5 | Ilia | |
25 | 4♥ N | = | -420 | -4 | ||
6 | 2♦X W | = | -180 | -7 | VD40 | |
111 | 3NT W | +1 | -430 | 1 | ||
134 | all pass | 0 | -7 | Serp | ||
133 | 5♦X E | -3 | -500 | -10 | ||
132 | 5♠ N | = | +650 | 0 | Sceptick | |
131 | 5♠X S | -1 | -100 | -11 | ||
130 | 4♠ E | = | +420 | 10 | Саядов_Р | |
129 | 3NT W | = | +400 | 6 | ||
128 | ⏱️ | |||||
127 | 4♥ E | +2 | +480 | -7 | TANGO | |
126 | 3♠ N | -2 | +100 | 0 | ||
125 | 3NT E | -1 | -100 | -5 | конь | |
124 | 2NT S | = | -120 | 0 | ||
39 | 3NT N | -1 | -100 | -3 | baatr | |
38 | 3NT W | = | -600 | -11 | ||
37 | 4♠ W | +2 | -480 | 0 | eks | |
36 | 2♠ S | = | +110 | 4 | ||
35 | 6♥ W | -1 | +100 | 13 | лебедь | |
34 | 4♥ W | -1 | +50 | -12 | ||
12 | 3♣X S | -2 | -500 | -5 | gsg40 | |
11 | 3NT E | +1 | -430 | -1 | ||
10 | 4♥X S | = | +790 | 13 | TANGO | |
9 | 1NT S | +1 | +120 | 0 | ||
8 | 3♦ E | +1 | -130 | -3 | smeagol | |
7 | 2♠ N | +2 | +170 | -1 | ||
24 | 6♠ N | -1 | -50 | -12 | sudoka | |
19 | 3♠ E | -1 | +100 | 0 | ||
5 | 2NT S | = | +120 | 0 | kapitas | |
4 | 4♥X W | = | -790 | -13 | ||
3 | 4♥ N | -1 | -50 | -8 | prz | |
1 | 2NT E | +1 | -150 | -3 |
Result: | -41.19 |
Place: | 318 |
Player | Deals | Imp | Imp/сд |
TANGO | 8 | 1.19 | 0.15 |
Руст | 6 | 5 | 0.83 |
Serp | 4 | -13 | -3.25 |
Rediska | 4 | -2.89 | -0.72 |
smeagol | 4 | -7 | -1.75 |
POMKA | 4 | 12.85 | 3.21 |
eks | 4 | 2 | 0.5 |
Sceptick | 3 | -11 | -3.67 |
Паша | 2 | 8 | 4 |
pachtakor | 2 | 0 | |
ИГНАТ | 2 | -7.49 | -3.75 |
Portal1 | 2 | -1.9 | -0.95 |
Ptitsa | 2 | -3.91 | -1.95 |
Damkin | 2 | 5 | 2.5 |
ЮБТ | 2 | -5 | -2.5 |
RIKus | 2 | 1 | 0.5 |
markfish | 2 | 1 | 0.5 |
valennin | 2 | 1 | 0.5 |
INDI7 | 2 | -2 | -1 |
Синди | 2 | 5 | 2.5 |
bark | 2 | 2 | 1 |
Mr_V | 2 | 9 | 4.5 |
НВА1952 | 2 | 0.96 | 0.48 |
rez01 | 2 | 0 | |
НПН | 2 | -2 | -1 |
Mazulis | 2 | 0 | |
ОлегК | 2 | -14 | -7 |
epiph | 2 | 0 | |
стары | 2 | -4 | -2 |
тол | 2 | 14 | 7 |
batdane | 2 | 3 | 1.5 |
Khodkov | 2 | 11 | 5.5 |
Ilia | 2 | 1 | 0.5 |
VD40 | 2 | -6 | -3 |
Саядов_Р | 2 | 16 | 8 |
конь | 2 | -5 | -2.5 |
baatr | 2 | -14 | -7 |
лебедь | 2 | 1 | 0.5 |
gsg40 | 2 | -6 | -3 |
sudoka | 2 | -12 | -6 |
kapitas | 2 | -13 | -6.5 |
prz | 2 | -11 | -5.5 |
derp | 1 | 0 | |
Leo_Gor | 1 | 0 | |
Total | 107 | -41.19 | -0.38 |
Статистика контрактов
клуб PlayElephant games | одна сессия | все сессии |
игрок draap | одна сессия | |
в паре с TANGO | по сессии | |
в паре с Руст | по сессии | |
в паре с Serp | по сессии | |
в паре с Rediska | по сессии | |
в паре с smeagol | по сессии | |
в паре с POMKA | по сессии | |
в паре с eks | по сессии | |
в паре с Sceptick | по сессии | |
в паре с Паша | по сессии | |
в паре с pachtakor | по сессии | |
в паре с ИГНАТ | по сессии | |
в паре с Portal1 | по сессии | |
в паре с Ptitsa | по сессии | |
в паре с Damkin | по сессии | |
в паре с ЮБТ | по сессии | |
в паре с RIKus | по сессии | |
в паре с markfish | по сессии | |
в паре с valennin | по сессии | |
в паре с INDI7 | по сессии | |
в паре с Синди | по сессии | |
в паре с bark | по сессии | |
в паре с Mr_V | по сессии | |
в паре с НВА1952 | по сессии | |
в паре с rez01 | по сессии | |
в паре с НПН | по сессии | |
в паре с Mazulis | по сессии | |
в паре с ОлегК | по сессии | |
в паре с epiph | по сессии | |
в паре с стары | по сессии | |
в паре с тол | по сессии | |
в паре с batdane | по сессии | |
в паре с Khodkov | по сессии | |
в паре с Ilia | по сессии | |
в паре с VD40 | по сессии | |
в паре с Саядов_Р | по сессии | |
в паре с конь | по сессии | |
в паре с baatr | по сессии | |
в паре с лебедь | по сессии | |
в паре с gsg40 | по сессии | |
в паре с sudoka | по сессии | |
в паре с kapitas | по сессии | |
в паре с prz | по сессии | |
в паре с derp | по сессии | |
в паре с Leo_Gor | по сессии |