. Deals: 1
№ | Score | Result | ∑ |
1 | 156:0 | 2:0 | 2:0 |
↑Снэп | ↓Swatt | ||
1 | ♦↑Снэп156/0 | 156 | 0 |
↑Снэп | ↓Swatt | |
играю | ||
Face card ♠8 | ||
Widow taken | ||
Trick 1 | quad | |
♦9 | ♦A | |
Trick 2 | ♦J | give rest |
Game completed | ||
Победитель: Снэп (победа по очкам) |
№ | Score | Result | ∑ |
1 | 156:0 | 2:0 | 2:0 |
↑Снэп | ↓Swatt | ||
1 | ♦↑Снэп156/0 | 156 | 0 |
↑Снэп | ↓Swatt | |
играю | ||
Face card ♠8 | ||
Widow taken | ||
Trick 1 | quad | |
♦9 | ♦A | |
Trick 2 | ♦J | give rest |
Game completed | ||
Победитель: Снэп (победа по очкам) |