№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Limbe1 Самарянин (1-0)
1 | a3-b4 | h6-g5 |
2 | b4-c5 | b6:d4 |
3 | e3:c5 | d6:b4 |
4 | c3:a5 | f6-e5 |
5 | b2-c3 | g5-f4 |
6 | c1-b2 | e5-d4 |
7 | c3:e5 | f4:d6 |
8 | b2-c3 | d6-c5 |
9 | d2-e3 | g7-f6 |
10 | c3-d4 | c7-b6 |
11 | a5:c7 | d8:b6 |
12 | a1-b2 | e7-d6 |
13 | b2-c3 | h8-g7 |
14 | g3-f4 | b6-a5 |
15 | d4:b6 | a7:c5 |
16 | h2-g3 | f6-e5 |
17 | e3-d4 | c5:e3 :g5 |
18 | g3-f4 | g5:e3 |
19 | f2:d4 :f6 :h8 | f8-g7 |
20 | h8:e5 :c7 | b8:d6 |
21 | g1-f2 | d6-c5 |
22 | f2-e3 |
Winner: Limbe1 (black resigned)
Winner: Limbe1 (black resigned)