№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
бабка_ежка fimar49 (1-0)
1 | c3-d4 | d6-c5 |
2 | g3-f4 | c7-d6 |
3 | b2-c3 | b6-a5 |
4 | d4:b6 | a5:c7 |
5 | c3-d4 | f6-e5 |
6 | d4:f6 | g7:e5 :g3 |
7 | h2:f4 | h8-g7 |
8 | f2-g3 | g7-f6 |
9 | g3-h4 | f6-g5 |
10 | h4:f6 | e7:g5 |
11 | a1-b2 | c7-b6 |
12 | b2-c3 | b6-a5 |
13 | c3-d4 | d6-c5 |
14 | d4:b6 | a5:c7 |
15 | d2-c3 | c7-b6 |
16 | a3-b4 | b6-a5 |
17 | b4-c5 | d8-e7 |
18 | c3-d4 | e7-d6 |
19 | c5:e7 | f8:d6 |
20 | c1-b2 | d6-c5 |
21 | d4:b6 | a7:c5 |
22 | e3-d4 | g5:e3 |
23 | d4:f2 | a5-b4 |
24 | b2-c3 | b4:d2 |
25 | e1:c3 | b8-c7 |
26 | c3-d4 | c5:e3 |
27 | f2:d4 | c7-d6 |
28 | g1-f2 | h6-g5 |
29 | f2-g3 |
Winner: бабка_ежка (black resigned)
Winner: бабка_ежка (black resigned)