Taris Удильщик (0-1)
Draughts, 2+2
1 | e3-d4 | d6-c5 |
2 | f2-e3 | c7-d6 |
3 | c3-b4 | f6-g5 |
4 | g1-f2 | b6-a5 |
5 | d4:b6 | a5:c7 |
6 | b4-c5 | d6:b4 |
7 | a3:c5 | g7-f6 |
8 | e3-d4 | g5-h4 |
9 | b2-c3 | f6-g5 |
10 | a1-b2 | e7-f6 |
11 | d2-e3 | f6-e5 |
12 | d4:f6 | g5:e7 |
13 | c1-d2 | h8-g7 |
14 | e3-d4 | h6-g5 |
15 | f2-e3 | h4:f2 |
16 | e3:g1 | g7-h6 |
17 | g1-f2 | e7-f6 |
18 | d2-e3 | f8-e7 |
19 | e1-d2 | c7-b6 |
20 | f2-g3 | g5-h4 |
21 | g3-f4 | f6-g5 |
22 | f4-e5 | e7-f6 |
23 | e5:g7 | h6:f8 |
24 | h2-g3 | h4:f2 |
25 | e3:g1 | d8-e7 |
26 | g1-f2 | b8-c7 |
27 | f2-g3 | e7-f6 |
28 | d2-e3 | g5-h4 |
29 | b2-a3 | h4:f2 |
30 | e3:g1 | f8-e7 |
31 | g1-f2 | c7-d6 |
32 | a3-b4 | b6-a5 |
33 | f2-g3 | d6-e5 |
34 |
Winner: Удильщик (white resigned)
Winner: Удильщик (white resigned)