№ | ∑ | |
2 | 0.5:0.5 | 0.5:1.5 |
pivss SashaShashka (0.5-0.5)
1 | c3-d4 | d6-c5 |
2 | b2-c3 | c7-d6 |
3 | c3-b4 | b6-a5 |
4 | d4:b6 | a5:c3 |
5 | d2:b4 | a7:c5 |
6 | e3-f4 | f6-e5 |
7 | f2-e3 | g7-f6 |
8 | g3-h4 | e5:g3 |
9 | h4:f2 | f6-e5 |
10 | f2-g3 | h8-g7 |
11 | e3-f4 | g7-f6 |
12 | b4-a5 | c5-d4 |
13 | g3-h4 | e5:g3 |
14 | h4:f2 | d6-c5 |
15 | c1-d2 | d8-c7 |
16 | a1-b2 | f6-g5 |
17 | d2-c3 | e7-d6 |
18 | c3:e5 | d6:f4 |
19 | b2-c3 | f8-e7 |
20 | e1-d2 | e7-d6 |
21 | c3-b4 | c5-d4 |
22 | d2-c3 | d4:b2 |
23 | a3:c1 | d6-c5 |
24 | b4:d6 | c7:e5 |
25 | a5-b6 | e5-d4 |
26 | f2-g3 | f4-e3 |
27 | g3-f4 | b8-a7 |
28 | f4:d2 | a7:c5 |
29 | g1-f2 | g5-h4 |
30 | h2-g3 | h6-g5 |
31 | d2-e3 | d4-c3 |
32 | g3-f4 | c3-d2 |
33 | f4:h6 | d2:f4 |
34 | h6-g7 | f4-g3 |
35 | f2-e3 | g3-h2 |
36 | g7-h8 | c5-b4 |
37 | e3-f4 | b4-a3 |
38 | f4-g5 | h4:f6 |
39 | h8:a1 | h2-g1 |
40 | a1-h8 |
Draw (mutual agreement)
Draw (mutual agreement)