№ | ∑ | |
2 | 0.5:0.5 | 1:1 |
extreme rubemalexandre (0.5-0.5)
1. | d6:b4 | |
2 | a3:c5 | c7-b6 |
3 | f4:d6 | b6:d4 |
4 | d2-c3 | e7:c5 |
5 | c3:e5 | a7-b6 |
6 | g3-f4 | c5-b4 |
7 | h2-g3 | f8-e7 |
8 | f2-e3 | b4-a3 |
9 | b2-c3 | g7-f6 |
10 | e5:g7 | h6:f8 |
11 | a1-b2 | h8-g7 |
12 | e1-d2 | b6-c5 |
13 | c3-d4 | g7-f6 |
14 | d4:b6 | a5:c7 |
15 | g1-f2 | c7-d6 |
16 | g3-h4 | d8-c7 |
17 | f4-g5 | c7-b6 |
18 | b2-c3 | b6-a5 |
19 | f2-g3 | b8-a7 |
20 | e3-f4 | a7-b6 |
21 | d2-e3 | d6-c5 |
22 | e3-d4 | c5:e3 |
23 | f4:d2 | b6-c5 |
24 | g3-f4 | a5-b4 |
25 | c3:a5 | c5-d4 |
26 | c1-b2 |
Draw (mutual agreement)
Draw (mutual agreement)