№ | ∑ | |
1 | 0.5:0.5 | 0.5:0.5 |
буян extreme (0.5-0.5)
1 | d2-e3 | e5-f4 |
2 | e3:g5 | f6:h4 |
3 | a3-b4 | b6-a5 |
4 | g3-f4 | g7-f6 |
5 | f4-g5 | h6:f4 |
6 | d4-e5 | f6:d4 |
7 | c3:e5 :g3 | a5:c3 |
8 | b2:d4 | h8-g7 |
9 | g3-f4 | c7-b6 |
10 | a1-b2 | d8-c7 |
11 | b2-c3 | b6-a5 |
12 | f2-g3 | h4:f2 |
13 | g1:e3 | g7-f6 |
14 | c1-d2 | c7-b6 |
15 | e1-f2 | b6-c5 |
16 | d4:b6 | a5:c7 |
17 | f2-g3 | d6-c5 |
18 | c3-d4 | c5-b4 |
19 | d2-c3 | b4:d2 |
20 | e3:c1 | f8-g7 |
21 | c1-b2 | g7-h6 |
22 | d4-e5 | f6:d4 |
23 | f4-g5 | h6:f4 |
24 | g3:e5 :c3 | c7-d6 |
25 | c3-d4 | e7-f6 |
26 | b2-c3 | d6-e5 |
27 | d4-c5 | e5-f4 |
28 | c5-d6 | f4-e3 |
29 | h2-g3 | f6-g5 |
30 | g3-f4 | e3-f2 |
31 | f4:h6 | f2-e1 |
32 | c3-b4 | e1:a5 |
33 | h6-g7 |
Draw (mutual agreement)
Draw (mutual agreement)