Кроха peliken (0-1)
Othello-10, 4, tournament
1 | g6 | e7 |
2 | d6 | g5 |
3 | f4 | e4 |
4 | g4 | f3 |
5 | d5 | d4 |
6 | g3 | h7 |
7 | d3 | h5 |
8 | h6 | h4 |
9 | i5 | g7 |
10 | d8 | i6 |
11 | h3 | e3 |
12 | g2 | e2 |
13 | f2 | d2 |
14 | f1 | e1 |
15 | j7 | f7 |
16 | e8 | f8 |
17 | g9 | f9 |
18 | g10 | i4 |
19 | j4 | j5 |
20 | g8 | h8 |
21 | d1 | h2 |
22 | i3 | g1 |
23 | h1 | d7 |
24 | c6 | h9 |
25 | j6 | j3 |
26 | j2 | i7 |
27 | j8 | e10 |
28 | e9 | d10 |
29 | d9 | c10 |
30 | c9 | b8 |
31 | h10 | f10 |
32 | b10 | c8 |
33 | a7 | c7 |
34 | c5 | a8 |
35 | a9 | b5 |
36 | b7 | c4 |
37 | i2 | b6 |
38 | a6 | a4 |
39 | c3 | j1 |
40 | i1 | b4 |
41 | b3 | c1 |
42 | c2 | b1 |
43 | b2 | a1 |
44 | a2 | a3 |
45 | a5 | a10 |
46 | pass | i10 |
47 | i9 | b9 |
48 | pass | j9 |
49 | j10 | i8 |
50 | pass | pass |
Winner: peliken (score 82:18)
Winner: peliken (score 82:18)