Aleks9999 jartak (1-0)
Draughts100, 3+1, tournament
1 | 32-28 | 18-23 |
2 | 33-29 | 23:32 |
3 | 37:28 | 19-24 |
4 | 39-33 | 20-25 |
5 | 29:20 | 15:24 |
6 | 44-39 | 10-15 |
7 | 34-30 | 25:34 |
8 | 39:30 :19 :10 | 5:14 |
9 | 41-37 | 17-22 |
10 | 28:17 | 12:21 |
11 | 47-41 | 21-26 |
12 | 31-27 | 11-17 |
13 | 50-44 | 17-21 |
14 | 44-39 | 21:32 |
15 | 37:28 | 4-10 |
16 | 40-34 | 13-19 |
17 | 36-31 | 26:37 |
18 | 41:32 | 7-11 |
19 | 35-30 | 11-17 |
20 | 45-40 | 16-21 |
21 | 42-37 | 1-7 |
22 | 40-35 | 7-12 |
23 | 33-29 | 21-27 |
24 | 32:21 | 17:26 |
25 | 38-32 | 12-17 |
26 | 43-38 | 17-21 |
27 | 29-24 | 9-13 |
28 | 34-29 | 2-7 |
29 | 39-33 | 7-11 |
30 | 46-41 | 14-20 |
31 | 30-25 | 19:30 |
32 | 25:14 :5 | 30-34 |
33 | 29:40 | 3-9 |
34 | 41-36 | 13-18 |
35 | 40-34 | 8-13 |
36 | 34-29 | 15-20 |
37 | 29-23 | 18:29 |
38 | 33:24 :15 | 26-31 |
39 | 36:27 :16 :7 | 13-19 |
40 | 5:23 | 9-14 |
41 | 23:5 | 6-11 |
42 | 7:16 |
Winner: Aleks9999 (съедены или заперты все шашки)
Winner: Aleks9999 (съедены или заперты все шашки)