slawa10 Куфта (1-0)
GO-9, 3+2, Komi: 5.5, tournament
1 | D4 | E5 |
2 | E4 | F4 |
3 | D5 | D6 |
4 | E6 | C7 |
5 | F5 | D3 |
6 | C6 | C5 |
7 | D7 | E3 |
8 | F3 | G3 |
9 | G4 | E7 |
10 | B7 | B6 |
11 | C8 | B8 |
12 | B5 | A4 |
13 | C4 | B3 |
14 | A6 | C3 |
15 | G2 | H1 |
16 | H3 | A3 |
17 | E2 | D2 |
18 | D1 | C1 |
19 | E1 | F1 |
20 | F2 | G1 |
21 | B1 | A1 |
22 | C2 | B2 |
23 | C1 | A2 |
24 | B4 | A7 |
25 | A8 | A9 |
26 | B9 | C9 |
27 | D9 | E8 |
28 | F7 | F6 |
29 | G6 | G5 |
30 | H5 | H4 |
31 | J4 | J3 |
32 | J2 | H2 |
33 | F8 | J5 |
34 | J6 | G7 |
35 | E9 | H6 |
36 | H7 | H8 |
37 | D8 | G9 |
38 | G8 | J7 |
39 | J8 | H9 |
40 | J9 | J7 |
41 | J8 | J9 |
42 | F9 | H9 |
43 | J1 | G9 |
44 | G1 | H8 |
45 | A5 | E8 |
46 | E7 | E3 |
47 | D3 | C3 |
48 | B3 | B2 |
49 | A2 | A3 |
50 | J9 | H1 |
51 | H2 | H8 |
52 | A4 | G9 |
53 | H9 | pass |
54 | pass | pass |
Winner: slawa10 (Score 5.5:81)
Winner: slawa10 (Score 5.5:81)