№ | ∑ | |
6 | 1:0 | 4:2 |
Партной Polozyuk (0-1)
Game recording:
1. | c1-d2 | e7-d6 | ||
2. | c3-d4 | e5:c3 | ||
3. | d2:b4 | f8-e7 | ||
4. | b2-c3 | b6-c5 | ||
5. | c3-d4 | a7-b6 | ||
6. | e3-f4 | c5:e3:g5 | ||
7. | g3-f4 | g5:e3 | ||
8. | f2:d4 | b6-c5 | ||
9. | d4:b6 | h6-g5 | ||
10. | a1-b2 | g7-h6 | ||
11. | h2-g3 | h8-g7 | ||
12. | b2-c3 | g5-f4 | ||
13. | g3:e5 | f6:d4:b2 | ||
14. | a3:c1 | g7-f6 | ||
15. | b4-c5 | d6:b4 | ||
16. | a5:c3 | c7:a5 | ||
17. | c3-b4 | a5:c3 | ||
18. | c1-d2 | c3-b2 | ||
19. | d2-c3 | b2:d4 | ||
20. | g1-f2 | d4-e3 | ||
21. | f2:d4 | e7-d6 | ||
22. | d4-c5 | d6:b4 | ||
23. | e1-d2 | b4-c3 | ||
24. | d2:b4 | f6-e5 | ||
25. | b4-a5 | h6-g5 | ||
26. | a5-b6 | b8-c7 | ||
27. | b6-a7 | d8-e7 | ||
28. | a7-b8 | e7-f6 | ||
29. | b8:d6:f4:h6 | f6-g5 | ||
30. | h6:f4 | |||
Победитель Polozyuk (съедены или заперты все шашк