№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Партной Polozyuk (0-1)
1 | e1-d2 | e5-d4 |
2 | e3:c5 | b6:d4 |
3 | c3:e5 | f6:d4 |
4 | b2-c3 | d4:b2 |
5 | a1:c3 | h6-g5 |
6 | g3-f4 | g5:e3 |
7 | f2:d4 | g7-f6 |
8 | a3-b4 | f6-g5 |
9 | h2-g3 | h8-g7 |
10 | g3-f4 | g5:e3 :c5 :a3 |
11 | a5-b6 | c7:a5 |
12 | c1-b2 | a3:c1 :f4 |
13 | c3-b4 | a5:c3 |
14 | g1-f2 | f4-e3 |
15 | f2:d4 :b2 | e7-d6 |
16 | b2-c3 | a7-b6 |
17 | c3-d4 | d6-c5 |
18 | d4-e5 | c5-d4 |
19 | e5:c3 | d8-e7 |
20 | c3-b4 | b6-a5 |
21 | b4-c5 | a5-b4 |
22 | c5:a3 | e7-d6 |
23 | a3-b4 | d6-e5 |
24 | b4-a5 | f8-e7 |
25 | a5-b6 | b8-c7 |
26 | b6:d8 :f6 :d4 | g7-f6 |
27 | d4:g7 |
Победитель Polozyuk (съедены или заперты все шашк
Победитель Polozyuk (съедены или заперты все шашк