Капи odessitochka (0-1)
Уголки L, 10, 3x3, backmoves
1 | a3:a4 | f6:f5 |
2 | a4:a5 | f5:e5 |
3 | a2:a3 | g6:f6 |
4 | a3:a4 | f7:e7 |
5 | a1:a2 | f8:e8 |
6 | c3:c4 | f6:e6 |
7 | c4:c5 | e5:d5 |
8 | c5:e5 | e6:e4 |
9 | e5:f5 | g7:f7 |
10 | c2:d2 | d5:d4 |
11 | f5:g5 | h6:g6 |
12 | b3:c3 | d4:d3 |
13 | g5:g7 | d3:d1 |
14 | d2:d3 | e4:d4 |
15 | d3:d5 | d4:c4 |
16 | c3:d3 | c4:c3 |
17 | d3:d4 | d1:d2 |
18 | d5:e5 | d2:c2 |
19 | e5:f5 | e7:d7 |
20 | d4:d5 | d7:d6 |
21 | f5:g5 | e8:e7 |
22 | d5:e5 | d6:d5 |
23 | g5:h5 | e7:e6 |
24 | e5:e7 | e6:d6 |
25 | h5:h6 | d5:c5 |
26 | e7:e8 | c5:c4 |
27 | a5:b5 | c4:b4 |
28 | b5:c5 | b4:b3 |
29 | c5:d5 | b3:a3 |
30 | e8:f8 | a3:a1 |
31 | d5:e5 | d6:d5 |
32 | e5:f5 | d5:d4 |
33 | f5:f6 | d4:c4 |
34 | a4:b4 | c4:a4 |
35 | b4:c4 | a4:a3 |
36 | c4:d4 | f7:e7 |
37 | d4:e4 | e7:d7 |
38 | e4:e5 | d7:c7 |
39 | e5:e6 | c7:c6 |
40 | e6:e7 | pass |
Победитель: odessitochka (Дом вовремя не покинут)
Победитель: odessitochka (Дом вовремя не покинут)