| | |
| Belote, Кубковый | 50 |
| Belote, Кубковый | 47 |
| Belote, Кубковый | 35 |
| Belote, Белот | 47 |
| Belote, Белот | 9 |
| Belote, Белот | 6 |
| Belote, Белот | 8 |
| Belote. Team championship 2013-2014 | 20 |
| Belote teams, May | 15 |
| Belote, Спринт | 14 |
| Belote teams, April | 6 |
| Belote, Турнир I категории | 12 |
| Belote. Championship Белот-2009, Годовой зачет | 335 |
| Belote. Championship Белот-2009-II | 232 |
| Кубковый | 30 |
| Belote. Championship Белот-2009-I | 150 |
| Belote, Спринт | 5 |
| Кубковый | 49 |
| Belote, Спринт | 23 |
| Belote, Спринт | |
|