| | |
| Five in a row. Championship 2010, 2-я категория | 83 |
| Five in a row. Cup 2010 | 87 |
| Five in a row. Cup Осень 2010, 2-я категория | 290 |
| Five in a row. Cup Осень 2010, итоги | 257 |
| Five in a row. Cup Лето 2010, итоги | 21 |
| Five in a row. Cup Лето 2010, 2-я категория | 21 |
| Free tournament Five in a row | 13 |
| Five in a row. Cup 2009 | 127 |
| Five in a row. Cup Осень 2009, итоги | 116 |
| Five in a row. Cup Осень 2009, 2-я категория | 109 |
| Five in a row. Team championship 2009-2010 | 5 |
| Free tournament Five in a row | 3 |
| Free tournament Five in a row | 🥇 |
| Five in a row, стандарт, 5+3 | 10 |
| Five in a row, стандарт, 1+1 | 5 |
| Командный-Октябрь, Схевенинген | 3 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 21 |
| Five in a row, swap, 2+1 | 4 |
| Командный - Сентябрь, Схевенинген | 5 |
| Five in a row. Cup Годовой 2008 (ХО) | |