| | |
| Chess. Cup Зима-Весна, итоги | 246 |
| Chess. Cup Зима-Весна, 1-я категория | 210 |
| Chess. Championship 2010, 1-я категория | 557 |
| Chess. Cup 2010 | 424 |
| Chess. Cup Лето 2010, итоги | 165 |
| Chess. Cup Лето 2010, 1-я категория | 131 |
| Chess. Championship 2009, 3-я категория | 30 |
| Chess. Championship 2009, 2-я категория | 59 |
| Chess. Cup Зима-Весна 2010, итоги | 236 |
| Chess. Cup 2009 | 82 |
| Chess. Cup Зима-Весна 2010, 1-я категория | 259 |
| Chess, 4+0 | 8 |
| Chess, с финалом, 1+0 | 9 |
| Chess, 5+1 | 9 |
| Chess. Championship Шахматы 2008 | |
| Chess, Олимпийка на 4х | 🥈 |
| Chess. Cup Зима-Весна 2009, итоги | 20 |
| Chess. Cup Зима-Весна 2009, 3-я кат | 18 |
| Chess. Cup Зима-Весна 2009, 2-я кат | 16 |
| Шахматы. Товарищеский матч 'Витязи' - 'Ёрш' teams | 🥈 |