| | |
| Narde, швейцарка до 2 | 55 |
| Narde, Малый | 65 |
| Narde. Championship Смешанный - 2009 | 879 |
| Narde. Championship Big rest 2009-I дл | 384 |
| Narde. Championship Спринт rest 2009-I дл | 291 |
| Narde, Большой | 65 |
| Narde, Ночной спринт | 5 |
| Narde, Cпринт | 44 |
| Narde. Championship Марафон Вечер 2008-III дл | 431 |
| Narde, Смешанный | 46 |
| Narde. Championship Малые rest 2008-III дл | 282 |
| Narde, Cпринт | |
| Narde, Ночной спринт | 33 |
| Narde, Малый | 33 |
| Narde, Быстроспринт | 9 |
| Narde, Малый | 17 |
|