CXVI
CXVI
Archive
Opponents Rating

13mLBG_short of: 2 (1:1) 1 : 1sergor1955n/r
15mLBG_short of: 2 (2:0) 0 : 2Таня_Гn/r
8mLBG_short of: 2 (0:2) 0 : 2smallville1n/r
12mLBG_short of: 2 (0:2) 2 : 0Scaslivcikn/r

25mLBG_short to 32 : 4baskarov2-9 (858)
11mLBG_short to 33 : 0SMART_+9
32mLBG_short to 32 : 3вишня66-8
36mLBG_short to 44 : 1Бушидо+13
33mLBG_short to 32 : 4Бабуля-8
11mLBG_short to 30 : 3prizma-9

15mLBG_short of: 2 (0:3) 0 : 3DATONAn/r
11mLBG_short of: 2 (2:1) 2 : 1ятурикn/r
13mLBG_short of: 2 (0:2) 0 : 2kostamn/r
12mLBG_short of: 2 (3:0) 0 : 3Нянькаn/r
13mLBG_short of: 2 (2:1) 2 : 1agry10n/r
12mLBG_short of: 2 (0:2) 2 : 0эхееn/r
11mLBG_short of: 2 (3:0) 3 : 0Всехпобедюn/r
12mLBG_short of: 2 (0:2) 2 : 0саркис73n/r
26mLBG_short to 32 : 4urgen-10
10mLBG_short to 33 : 0ruslan29+9

Game: <<< End of period: >>>