. Narde, League
Results in score of league February 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | НиколаПитерский | 1 |
| 1 | хреновый | 1 |
| 1 | Sashafed | 1 |
| 1 | Ужурский | 1 |
| 1 | TeMa1 | 1 |
| 1 | chessmen | 1 |
| 1 | kap_magadan | 1 |
| 1 | korlan | 1 |
| 1 | pachuna | 1 |
| 1 | ros59 | 1 |
| 1 | Телец | 1 |
| 1 | hapguct | 1 |
| 1 | Sharpicus | 1 |
| 1 | Andrey_Kiev | 1 |
| 1 | Кисуля | 1 |
| 1 | Maxbeer | 1 |
| 1 | Myself | 1 |
| 1 | robin_gud | 1 |
| 1 | Avel | 1 |
| 1 | KOHTLA | 1 |
| 1 | KosmoDiva | 1 |
| 23 | dragon2000 | 0 |
| 23 | gafast_PH | 0 |
| 23 | тотэк2 | 0 |
| 23 | ОПЕР | 0 |
| 23 | Valdas | 0 |
| 23 | Sevunc1 | 0 |
| 23 | Nikolai_K | 0 |
| 30 | MEHRIBAN | 0 |
| 30 | У2э | 0 |
| 30 | feijoa | 0 |
| 30 | стройбат | 0 |
| 30 | стелла1 | 0 |
| 30 | Курдай | 0 |
| 30 | QIRIMLI | 0 |
| 37 | biven_s_m | 0 |
| 37 | alexandr345 | 0 |
| 37 | lub | 0 |
| 37 | Qd1 | 0 |
| 37 | magik61 | 0 |
| 37 | соломоныч | 0 |
| 37 | Kornmax | 0 |
| 37 | astrex2 | 0 |
