. Narde, League
Results in score of league February 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | У2э | 1 |
| 1 | Sashafed | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | TeMa1 | 1 |
| 1 | хреновый | 1 |
| 1 | тотэк2 | 1 |
| 1 | MEHRIBAN | 1 |
| 1 | Fanat | 1 |
| 1 | biven_s_m | 1 |
| 1 | ros59 | 1 |
| 1 | Sharpicus | 1 |
| 1 | Mishich | 1 |
| 1 | vigendelon | 1 |
| 1 | donic | 1 |
| 1 | Романн | 1 |
| 1 | lub | 1 |
| 1 | Dreamcatch | 1 |
| 1 | МСК | 1 |
| 1 | pachuna | 1 |
| 1 | Корф | 1 |
| 1 | Maxbeer | 1 |
| 1 | Alabina | 1 |
| 23 | dragon2000 | 0 |
| 23 | соломоныч | 0 |
| 23 | Ёханыйбабай | 0 |
| 23 | Жора | 0 |
| 23 | LuckSherry | 0 |
| 28 | Zuzo | 0 |
| 28 | Ужурский | 0 |
| 28 | korlan | 0 |
| 28 | Жека1968 | 0 |
| 28 | chessmen | 0 |
| 28 | hapguct | 0 |
| 28 | Базилевс | 0 |
| 28 | magik61 | 0 |
| 28 | slon59 | 0 |
| 37 | Sevunc1 | 0 |
| 37 | Qd1 | 0 |
| 37 | Телец | 0 |
| 37 | ОПЕР | 0 |
| 37 | Prikup | 0 |
| 37 | Kornmax | 0 |
| 37 | Burnash | 0 |
| 37 | АФОН | 0 |
