. Chess, Шахматы, блиц 4+0
Results in score of cup Лето 2008 (шахматы)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | General1 | 22 |
| 2 | Loke | 16 |
| 3 | zakharchuk | 12 |
| 4 | SWENGA | 7 |
| 5 | Scorpion86 | 5 |
| 6 | Сечин_Аким | 3 |
| 7 | Трипонема | 2 |
| 8 | трутень | 1 |
| 9 | A896 | 1 |
| 10 | helpless17 | 1 |
| 11 | Альфа_Ромео | 0 |
| 12 | НАГ1 | 0 |
| 13 | GodOfLight | 0 |
| 14 | vbikus | 0 |
| 15 | Адам_Нетот | 0 |
| 16 | Кронт | 0 |
| 17 | LC70 | 0 |
| 18 | refser | 0 |
| 19 | Крамник | 0 |
| 20 | Георг12 | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Звезда | 0 |
| 23 | ванис | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | бюв | 0 |
| 26 | sonyds | 0 |
| 27 | Васисуалий | 0 |
| 28 | HeavyMetal | 0 |
| 29 | param | 0 |
| 30 | BigHom | 0 |
| 31 | A11A | 0 |
| 32 | gai | 0 |
| 33 | Валенда | 0 |
| 34 | Кондратий | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | Kolmo | 0 |
| 37 | OLEG_USSR | 0 |
| 38 | Best | 0 |
| 39 | 0 |
