. Backgammon, League
Results in score of league January 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | BalV | 1 |
| 1 | Gocha_Gam | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | розовое_вино | 1 |
| 1 | Kornmax | 1 |
| 1 | dendo76 | 1 |
| 1 | степа | 1 |
| 1 | Скорпион57 | 1 |
| 1 | nukri_m | 1 |
| 1 | Dreamcatch | 1 |
| 1 | ирина73 | 1 |
| 1 | Kleiner | 1 |
| 1 | cena | 1 |
| 16 | МяЧик17 | 0 |
| 17 | прогресс7 | 0 |
| 18 | laki50 | 0 |
| 19 | леон1 | 0 |
| 19 | lexxkras | 0 |
| 21 | vigendelon | 0 |
| 21 | miron | 0 |
| 21 | Qd1 | 0 |
| 21 | ЕСЕНИЯ | 0 |
| 25 | Джульетта | 0 |
| 25 | Энциклопедия | 0 |
| 27 | КАК | 0 |
| 27 | deda70 | 0 |
| 27 | mirekl | 0 |
| 27 | Ariana13 | 0 |
