. Backgammon, League
Results in score of league January 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | A_Fotos | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | similator | 1 |
| 1 | Sashafed | 1 |
| 1 | irula | 1 |
| 1 | Gocha_Gam | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | МОСФИЛЬМ | 1 |
| 1 | kazsg | 1 |
| 1 | Busin_Ka | 1 |
| 1 | АФОН | 1 |
| 15 | senka | 0 |
| 15 | Aznavur24 | 0 |
| 15 | Imperia777 | 0 |
| 18 | stan05 | 0 |
| 19 | Карыцев | 0 |
| 19 | КАК | 0 |
| 19 | mirekl | 0 |
| 22 | розовое_вино | 0 |
| 22 | feijoa | 0 |
| 22 | tauer | 0 |
| 25 | AMB | 0 |
| 25 | Мисак | 0 |
| 27 | Rustle | 0 |
| 27 | Энциклопедия | 0 |
