. Backgammon, League
Results in score of league January 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | donic | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | similator | 1 |
| 1 | Sashafed | 1 |
| 1 | Aznavur24 | 1 |
| 1 | розовое_вино | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | lub | 1 |
| 1 | dendo76 | 1 |
| 15 | Мадейра | 0 |
| 16 | Малыш555 | 0 |
| 16 | ksv190 | 0 |
| 16 | Lissa | 0 |
| 16 | Скорпион57 | 0 |
| 20 | A_Fotos | 0 |
| 20 | miron | 0 |
| 20 | ASATIANKA | 0 |
| 20 | Гаичка | 0 |
| 20 | Qd1 | 0 |
| 25 | Dreamcatch | 0 |
| 25 | RusRok | 0 |
| 27 | канопа | 0 |
| 27 | volrak | 0 |
