Bridge, session 1242
scorecard ДашаDeal | Contract | Res | Imp | Partner | Time | |
426 | 3NT W | +1 | -630 | -2.81 | sauzbek | |
413 | 1NT E | = | -90 | 0.94 | ||
412 | 3♣ W | -2 | -100 | 0 | ЮБТ | |
394 | 2♦ E | -1 | -100 | -0.9 | ||
393 | 1NT S | -3 | +150 | 1.8 | Бликса | |
392 | 3♠ N | = | -140 | -1.8 | ||
501 | 3♥ W | +1 | -170 | 3.95 | prz | |
500 | 2♦ S | = | +90 | 3.16 | ||
499 | 1NTX E | = | +180 | 8.68 | Aleksy | |
498 | 2♥ W | +1 | +140 | 1.58 | ||
497 | 2♠ W | -1 | -50 | -0.79 | km1 | |
496 | 2♣ W | +1 | +110 | 0.79 | ||
177 | 3NT E | -1 | +50 | 4 | sauzbek | |
176 | 5♣ S | = | +400 | 9 | ||
175 | 3♦ S | = | -110 | 1 | икорка | |
143 | 4♦ N | -2 | +200 | 7 | ||
142 | 2♣ S | +1 | -110 | -6 | Ник2 | |
141 | 2♥ S | -1 | +100 | 0 | ||
7 | 4♥ S | -1 | +100 | 5 | beligo2 | |
6 | 3NT N | -1 | +50 | 9 | ||
5 | 4♠ N | = | -620 | -4 | mmlv | |
4 | 6NT W | -2 | -200 | -13 | ||
3 | 4♦ W | -1 | +100 | 4 | Павлик | |
2 | 4♠ S | = | +620 | 0 |
Result: | 30.6 |
Place: | 405 |
Player | Deals | Imp | Imp/сд |
sauzbek | 4 | 11.13 | 2.78 |
ЮБТ | 2 | -0.9 | -0.45 |
Бликса | 2 | 0 | |
prz | 2 | 7.11 | 3.56 |
Aleksy | 2 | 10.26 | 5.13 |
km1 | 2 | 0 | |
икорка | 2 | 8 | 4 |
Ник2 | 2 | -6 | -3 |
beligo2 | 2 | 14 | 7 |
mmlv | 2 | -17 | -8.5 |
Павлик | 2 | 4 | 2 |
Total | 24 | 30.6 | 1.27 |
Статистика контрактов
клуб PlayElephant games | одна сессия | все сессии |
игрок Даша | одна сессия | все сессии |
в паре с sauzbek | по сессии | по всем сессиям |
в паре с ЮБТ | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Бликса | по сессии | по всем сессиям |
в паре с prz | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Aleksy | по сессии | по всем сессиям |
в паре с km1 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с икорка | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Ник2 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с beligo2 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с mmlv | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Павлик | по сессии | по всем сессиям |