. Bridge, League
Results in score of league October 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ptitsa | 18.37 |
| 1 | serpantin | 18.37 |
| 2 | Лёшка | 18.04 |
| 2 | DAE | 18.04 |
| 3 | БЕНСОН | 17.87 |
| 3 | Тамара | 17.87 |
| 4 | Corrino | 17.87 |
| 4 | Аматар | 17.87 |
| 5 | Irisha | 15.75 |
| 5 | седой_59 | 15.75 |
| 6 | kolchev | 15.23 |
| 6 | dyn1923 | 15.23 |
| 7 | Eugene_ | 14.96 |
| 7 | Keith | 14.96 |
| 8 | Freeman | 14.96 |
| 8 | Portal1 | 14.96 |
| 9 | Djuliya | 14.39 |
| 9 | Kwakwa | 14.39 |
| 10 | zsi | 13.45 |
| 10 | fozzy | 13.45 |
| 11 | Гибон | 11.67 |
| 11 | ларич | 11.67 |
| 12 | va_smol | 10.86 |
| 12 | Ilia | 10.86 |
| 13 | eam | 10.86 |
| 13 | Lily | 10.86 |
| 14 | AZ99 | 10.44 |
| 14 | белокурая | 10.44 |
| 15 | bark | 10 |
| 15 | dlk | 10 |
| 15 | Ajani | 10 |
| 15 | ig_mih | 10 |
| 17 | Tereshkova | 9.56 |
| 17 | Si1ent | 9.56 |
| 18 | Пацак1 | 9.14 |
| 18 | IOS7 | 9.14 |
| 19 | Apri1 | 9.14 |
| 19 | dtan | 9.14 |
| 20 | СлЕзА | 8.33 |
| 20 | mmlv | 8.33 |
| 21 | BBC_02 | 6.55 |
| 21 | Коцек | 6.55 |
| 22 | Apucmokpam | 5.61 |
| 22 | batir | 5.61 |
| 23 | Demos | 5.04 |
| 23 | dedatola | 5.04 |
| 24 | Муркин | 5.04 |
| 24 | aleks2022 | 5.04 |
| 25 | Ambassador | 4.77 |
| 25 | Flow | 4.77 |
| 26 | pyshka | 4.25 |
| 26 | агу1 | 4.25 |
| 27 | avk | 2.13 |
| 27 | Parker | 2.13 |
| 28 | elkon | 2.13 |
| 28 | eks | 2.13 |
| 29 | тол | 1.96 |
| 29 | marat1 | 1.96 |
| 30 | pi1at | 1.63 |
| 30 | asedovv | 1.63 |
