. Bridge, League
Results in score of league October 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | АлексП | 19.24 |
| 1 | dedatola | 19.24 |
| 2 | Sign | 17.87 |
| 2 | агу1 | 17.87 |
| 3 | Мацист | 17.5 |
| 3 | Tinzoza | 17.5 |
| 4 | Kast | 16.68 |
| 4 | Maxks | 16.68 |
| 5 | va_smol | 16.46 |
| 5 | Ilia | 16.46 |
| 6 | тол | 16 |
| 6 | KatGl | 16 |
| 7 | AnMil | 15.75 |
| 7 | ig_mih | 15.75 |
| 8 | oca1996 | 15.23 |
| 8 | Lady_O | 15.23 |
| 9 | avk | 15.23 |
| 9 | Parker | 15.23 |
| 10 | AZ99 | 15.23 |
| 10 | белокурая | 15.23 |
| 11 | eam | 14.96 |
| 11 | Lily | 14.96 |
| 12 | fozzy | 13.12 |
| 12 | zsi | 13.12 |
| 13 | Пацак1 | 11.67 |
| 13 | IOS7 | 11.67 |
| 14 | snz | 10.86 |
| 14 | Малив | 10.86 |
| 14 | Jojk13 | 10.86 |
| 14 | izekunov | 10.86 |
| 16 | Pukuo | 10.44 |
| 16 | gsg40 | 10.44 |
| 17 | Sambuka | 10.44 |
| 17 | БелаяПушиста | 10.44 |
| 18 | Arsiada | 10 |
| 18 | temichh | 10 |
| 18 | vidmantas | 10 |
| 18 | Ingute1234 | 10 |
| 20 | dlk | 9.56 |
| 20 | Dyadya | 9.56 |
| 21 | Tereshkova | 9.56 |
| 21 | Ser1 | 9.56 |
| 22 | ayaks | 9.14 |
| 22 | marat1 | 9.14 |
| 22 | dyn1923 | 9.14 |
| 22 | nikolay777 | 9.14 |
| 24 | Ptitsa | 8.33 |
| 24 | serpantin | 8.33 |
| 25 | Apri1 | 6.88 |
| 25 | dtan | 6.88 |
| 26 | Portal1 | 5.04 |
| 26 | Freeman | 5.04 |
| 27 | RedkinM | 4.77 |
| 27 | Shoot_Runner | 4.77 |
| 28 | Marriagg | 4.77 |
| 28 | Madao | 4.77 |
| 29 | popov | 4.77 |
| 29 | Evgeniy_E | 4.77 |
| 30 | Гибон | 4.25 |
| 30 | ларич | 4.25 |
| 31 | KIE | 4 |
| 31 | Mkovalenk0 | 4 |
| 32 | elkon | 3.54 |
| 32 | ZhenyaSkirda | 3.54 |
| 33 | СлЕзА | 3.32 |
| 33 | mmlv | 3.32 |
| 34 | Муркин | 2.5 |
| 34 | aleks2022 | 2.5 |
| 35 | Djuliya | 2.13 |
| 35 | Kwakwa | 2.13 |
| 36 | Irisha | 0.76 |
| 36 | седой_59 | 0.76 |
