. Preferans, League
Results in score of league October 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Salavat1 | 442.1 |
| 2 | dessau | 441.5 |
| 3 | JJLEDL | 422.6 |
| 4 | БРАТОК | 413.2 |
| 5 | nikitadom | 412.4 |
| 6 | Аккордеон | 409 |
| 7 | ЛЮ_ | 403.6 |
| 8 | АССА_ | 402 |
| 9 | Ashotan | 355 |
| 10 | MarucTp | 351.5 |
| 11 | АрцахМукуч | 333.5 |
| 12 | lava2 | 326.5 |
| 13 | slonopotam33 | 311 |
| 14 | СЛВ1 | 309.5 |
| 15 | Yuri_V | 261 |
| 16 | Бронебойная_Зая | 249 |
| 17 | АрцахСетрак | 246 |
| 18 | Tafkil | 243 |
| 19 | BigDron | 223 |
| 20 | andreas | 195 |
| 21 | хазырюка | 168 |
| 22 | Ypiok | 162 |
| 23 | снежик | 118 |
| 24 | R02 | 51 |
| 25 | глип | 43 |
| 26 | Maral | 40 |
| 27 | Slonenkov | 33 |
| 28 | ТолкачЪ | 28 |
| 29 | ромасик | 17 |
| 30 | М_У_Р_К_А | 0 |
| 31 | nester | -19 |
| 32 | bond2 | -21 |
| 33 | ЗАЗ | -22 |
| 34 | LeoL | -27 |
| 35 | Аки | -37 |
| 36 | invariant | -39 |
| 37 | Вевиверон | -49 |
| 38 | a_cure | -54 |
| 39 | ИванычЧЕБАРА | -62 |
| 40 | олегник1 | -71 |
| 41 | Якут8 | -74 |
| 42 | Егорович | -84 |
| 43 | Тамбовский | -123 |
| 44 | АсияАлькар | -146 |
| 45 | Burnash | -166 |
| 46 | supercustoms | -205 |
| 47 | Gera_ | -206 |
| 48 | тави | -235 |
| 49 | Interseptor | -241 |
| 50 | VolodR | -242 |
| 51 | Silvers | -247 |
| 52 | Владимир1954 | -273 |
| 53 | fool_pref | -277 |
| 54 | НИКОЛАЙ30 | -305 |
| 55 | Самаритянка | -313 |
| 56 | Астра_Навт | -345 |
| 57 | astik | -351 |
| 57 | Медь | -351 |
| 59 | Bella | -450 |
| 60 | шахтер13 | -473 |
| 61 | LAPAN_ | -518 |
| 62 | maal1904 | -598 |
| 63 | Boruh56 | -689 |
| 64 | Французс | -740 |
| 65 | olgaspb | -948 |
