. Bridge, League
Results in score of league October 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | AZ99 | 18.37 |
| 1 | белокурая | 18.37 |
| 2 | mmlv | 16.46 |
| 2 | СлЕзА | 16.46 |
| 2 | bark | 16.46 |
| 2 | markfish | 16.46 |
| 4 | Irisha | 15.23 |
| 4 | седой_59 | 15.23 |
| 5 | eam | 14.68 |
| 5 | Lily | 14.68 |
| 6 | pyshka | 14.39 |
| 6 | агу1 | 14.39 |
| 7 | Arsiada | 13.78 |
| 7 | temichh | 13.78 |
| 8 | Eugene_ | 13.78 |
| 8 | Посейдон | 13.78 |
| 9 | fozzy | 13.78 |
| 9 | zsi | 13.78 |
| 10 | Dyadya | 11.67 |
| 10 | Ilia | 11.67 |
| 11 | Гибон | 11.27 |
| 11 | ларич | 11.27 |
| 12 | asasas666 | 10.86 |
| 12 | irimi | 10.86 |
| 13 | serpantin | 10 |
| 13 | Ptitsa | 10 |
| 13 | Apucmokpam | 10 |
| 13 | batir | 10 |
| 15 | Romanov_Jr | 9.14 |
| 15 | Романов_Вася | 9.14 |
| 16 | Andy_I | 8.73 |
| 16 | BorisZ | 8.73 |
| 17 | alex_74 | 8.33 |
| 17 | dima7 | 8.33 |
| 18 | bra_vo | 6.22 |
| 18 | Djuliya | 6.22 |
| 19 | Sambuka | 6.22 |
| 19 | БелаяПушиста | 6.22 |
| 20 | Муркин | 6.22 |
| 20 | aleks2022 | 6.22 |
| 21 | ЕленаВ | 5.61 |
| 21 | Olga1970 | 5.61 |
| 22 | Shtisel | 5.32 |
| 22 | sommerfest | 5.32 |
| 23 | тол | 4.77 |
| 23 | KatGl | 4.77 |
| 24 | Freeman | 3.54 |
| 24 | Portal1 | 3.54 |
| 24 | LuckyLilu | 3.54 |
| 24 | leakea | 3.54 |
| 26 | Тамара | 1.63 |
| 26 | chmyrnovich | 1.63 |
