. Кубок Гамблера Жесткий Питер
Results in score of cup ЖП-2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | LeoL | 100 |
| 2 | Dikar | 95 |
| 3 | Dekan | 91 |
| 4 | вещая | 87 |
| 5 | АсияАлькар | 84 |
| 6 | aass | 81 |
| 7 | Эдуардос | 78 |
| 8 | БРАТОК | 75 |
| 9 | глип | 72 |
| 10 | надёк | 69 |
| 11 | LAPAN_ | 66 |
| 12 | Ритулик | 63 |
| 13 | Soudeur | 60 |
| 14 | maikl88 | 57 |
| 15 | serjio | 54 |
| 16 | gbbgbb1 | 51 |
| 17 | ФОФАН | 48 |
| 18 | Director_9 | 45 |
| 19 | hurshed | 42 |
| 20 | MgMgMg | 39 |
| 21 | ИП_Лимон | 36 |
| 22 | astik | 34 |
| 23 | лапусяя | 32 |
| 24 | Лаки_ | 30 |
| 25 | ПоручикРжевский | 28 |
| 26 | tyzik | 26 |
| 27 | pikikona | 24 |
| 28 | арцаххачлаз | 23 |
| 29 | R02 | 22 |
| 30 | kopylov | 21 |
| 31 | Niyaz | 20 |
| 32 | space_monkey | 19 |
| 33 | Arina36 | 18 |
| 34 | снежик | 17 |
| 35 | Елла | 16 |
| 36 | Лена33 | 15 |
| 37 | Terminator_5 | 14 |
| 38 | АССА_ | 13 |
| 39 | прушкина | 12 |
| 40 | smolyak5 | 11 |
| 41 | СТРЕЛА_ | 10 |
| 42 | serkiborg | 9 |
| 43 | vocatelli | 8 |
| 44 | Тигреныш | 7 |
| 45 | марден | 6 |
| 46 | Левославный | 5 |
| 47 | Пандора | 5 |
| 48 | morehod | 5 |
| 49 | SK05 | 0 |
| 50 | Чехонтэ | 0 |
| 51 | Irichka | 0 |
| 52 | Bella | 0 |
| 53 | КолючКаПоли | 0 |
| 54 | Шариков | 0 |
| 55 | LJI | 0 |
| 56 | игорь555 | 0 |
| 57 | d_grom | 0 |
| 58 | FOX1 | 0 |
| 59 | префка | 0 |
| 60 | DDP | 0 |
| 61 | Шуллерс | 0 |
| 62 | taa | 0 |
| 63 | ГеймерПреф | 0 |
| 64 | Count_Death | 0 |
| 65 | BOL | 0 |
| 66 | тави | 0 |
| 67 | AMALGAME | 0 |
