. Кубок Гамблера Сочи
Results in score of cup Сочи-2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | DDP | 100 |
| 2 | БРАТОК | 95 |
| 3 | Вадим_Я | 91 |
| 4 | Terminator_5 | 87 |
| 5 | maal1904 | 83 |
| 6 | drim777 | 80 |
| 7 | hurshed | 77 |
| 8 | Count_Death | 74 |
| 9 | BOL | 71 |
| 10 | Revkate | 68 |
| 11 | gbbgbb1 | 65 |
| 12 | снежик | 62 |
| 13 | astik | 59 |
| 14 | wwisan | 56 |
| 15 | space_monkey | 53 |
| 16 | прушка | 50 |
| 17 | kopylov | 47 |
| 18 | AMALGAME | 44 |
| 19 | Левославный | 41 |
| 20 | Елла | 38 |
| 21 | Dikar | 35 |
| 22 | kidav68 | 32 |
| 23 | R02 | 30 |
| 24 | LAPAN_ | 28 |
| 25 | ГОЛОВО_ЛОМКА | 26 |
| 26 | Фру_Фру | 24 |
| 27 | Irichka | 23 |
| 28 | serjio | 22 |
| 29 | вещая | 21 |
| 30 | kazsg | 20 |
| 31 | СТРЕЛА_ | 19 |
| 32 | LeoL | 18 |
| 33 | Борис_Ку | 17 |
| 34 | Французс | 16 |
| 35 | согев | 15 |
| 36 | tyzik | 14 |
| 37 | Гарри | 13 |
| 38 | pikikona | 12 |
| 39 | тави | 11 |
| 40 | короб | 0 |
| 41 | aass | 0 |
| 42 | ДАрт | 0 |
| 43 | ГеймерПреф | 0 |
| 44 | Яринкая | 0 |
| 45 | ЗАЗ | 0 |
| 46 | ТатаОдесса | 0 |
| 47 | каталанец | 0 |
| 48 | Ритулик | 0 |
| 49 | taa | 0 |
| 50 | прушкина | 0 |
| 51 | APU | 0 |
| 52 | бонификаций | 0 |
| 53 | гурич4 | 0 |
| 54 | vocatelli | 0 |
| 55 | пафнутий | 0 |
| 56 | Active80 | 0 |
