. Bridge, League
Results in score of league July 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | КУСТАНАЙ | 17.31 |
| 1 | infidel74 | 17.31 |
| 2 | rez01 | 16.68 |
| 2 | dedatola | 16.68 |
| 3 | Eugene_ | 15.23 |
| 3 | batir | 15.23 |
| 4 | msodin | 15.23 |
| 4 | gelobr | 15.23 |
| 5 | Arsiada | 14.96 |
| 5 | temichh | 14.96 |
| 6 | eam | 14.09 |
| 6 | Lily | 14.09 |
| 7 | avk | 14.09 |
| 7 | Parker | 14.09 |
| 8 | Apri1 | 14.09 |
| 8 | dtan | 14.09 |
| 9 | Гибон | 14.09 |
| 9 | ларич | 14.09 |
| 10 | krona | 13.78 |
| 10 | pyshka | 13.78 |
| 11 | Freeman | 13.12 |
| 11 | Sambuka | 13.12 |
| 12 | ZhenyaSkirda | 12.77 |
| 12 | elkon | 12.77 |
| 13 | тол | 11.67 |
| 13 | KatGl | 11.67 |
| 14 | mmlv | 11.27 |
| 14 | СлЕзА | 11.27 |
| 15 | Pukuo | 10.86 |
| 15 | gsg40 | 10.86 |
| 16 | снусмумрик | 9.14 |
| 16 | chmyrnovich | 9.14 |
| 17 | va_smol | 8.73 |
| 17 | Промокашка | 8.73 |
| 18 | ozman | 8.33 |
| 18 | Dyadya | 8.33 |
| 19 | Муркин | 7.23 |
| 19 | aleks2022 | 7.23 |
| 20 | Terciuza | 6.88 |
| 20 | Elenakosta | 6.88 |
| 21 | dlk | 6.22 |
| 21 | bark | 6.22 |
| 22 | белокурая | 5.91 |
| 22 | AZ99 | 5.91 |
| 23 | Ajani | 5.91 |
| 23 | Тамара | 5.91 |
| 24 | Morant | 5.91 |
| 24 | APustovoitov | 5.91 |
| 25 | KIE | 5.91 |
| 25 | слаТкий | 5.91 |
| 26 | Ptitsa | 5.04 |
| 26 | serpantin | 5.04 |
| 27 | Пацак1 | 4.77 |
| 27 | IOS7 | 4.77 |
| 28 | Kast | 4.77 |
| 28 | Maxks | 4.77 |
| 29 | sveta1949 | 3.32 |
| 29 | genia1951 | 3.32 |
| 30 | Мацист | 2.69 |
| 30 | Zev0009 | 2.69 |
