. Backgammon, League
Results in score of league May 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | Мулатка | 1 |
| 1 | mirekl | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | Ёханыйбабай | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | Kornmax | 1 |
| 1 | Воронцовский | 1 |
| 1 | Aznavur24 | 1 |
| 1 | karo57 | 1 |
| 1 | feijoa | 1 |
| 1 | Киса_25 | 1 |
| 15 | karik63 | 0 |
| 16 | lub | 0 |
| 17 | кардаш | 0 |
| 17 | AMB | 0 |
| 17 | jazzdrummer | 0 |
| 20 | QIRIMLI | 0 |
| 20 | nikusha52 | 0 |
| 22 | канопа | 0 |
| 22 | tranzit | 0 |
| 24 | OstapBender | 0 |
| 24 | МОСФИЛЬМ | 0 |
| 26 | BalV | 0 |
| 26 | sura2353 | 0 |
| 26 | vagif | 0 |
