. Backgammon, League
Results in score of league April 2023| β | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΆΠΎΠ½Π½Π½ΠΈ | 1 |
| 1 | senka | 1 |
| 1 | ΠΠ°Π΄ΠΈΡ | 1 |
| 1 | Kornmax | 1 |
| 1 | ΠΡΠ§ΠΈΠΊ17 | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | BalV | 1 |
| 1 | ΠΊΠ°Π²ΠΊΠ°Π·Π΅Ρ | 1 |
| 1 | ΠΠ€ΠΠ | 1 |
| 1 | ΠΡ Π°Π½ΡΠΉΠ±Π°Π±Π°ΠΉ | 1 |
| 1 | nat09 | 1 |
| 12 | viola | 0 |
| 13 | ΠΠΆΡΠ»ΡΠ΅ΡΡΠ° | 0 |
| 14 | ΠΠΠ’ | 0 |
| 15 | mirekl | 0 |
| 15 | ΠΈΡΠΈΠ½Π°73 | 0 |
| 15 | ΠΠΈΡΠΈΡ | 0 |
| 15 | invalid | 0 |
| 19 | OlgaFire | 0 |
| 19 | AskEl | 0 |
| 19 | rainman1313 | 0 |
| 19 | maiko | 0 |
