. Bridge, League
Results in score of league April 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ivashutich | 18.21 |
| 1 | irina2018 | 18.21 |
| 2 | pyshka | 16 |
| 2 | агу1 | 16 |
| 3 | Sambuka | 16 |
| 3 | котян | 16 |
| 4 | Гибон | 14.96 |
| 4 | ларич | 14.96 |
| 5 | СлЕзА | 14.09 |
| 5 | bra_vo | 14.09 |
| 6 | ozman | 13.78 |
| 6 | vidmantas | 13.78 |
| 7 | Grey_Wolf | 13.78 |
| 7 | BlackGnom | 13.78 |
| 8 | GenShi | 12.42 |
| 8 | ayaks | 12.42 |
| 9 | Freeman | 11.27 |
| 9 | MichaelK | 11.27 |
| 10 | astrayuu | 10.86 |
| 10 | Corrino | 10.86 |
| 11 | белокурая | 10 |
| 11 | AZ99 | 10 |
| 11 | Бормэн | 10 |
| 11 | BorisZ | 10 |
| 13 | fozzy | 9.14 |
| 13 | zsi | 9.14 |
| 14 | bark | 8.73 |
| 14 | dlk | 8.73 |
| 15 | emi76 | 7.58 |
| 15 | Пацак1 | 7.58 |
| 16 | avk | 6.22 |
| 16 | Parker | 6.22 |
| 17 | Arsiada | 6.22 |
| 17 | temichh | 6.22 |
| 18 | Tereshkova | 5.91 |
| 18 | Ser1 | 5.91 |
| 19 | krona | 5.04 |
| 19 | MaryLi | 5.04 |
| 20 | тол | 4 |
| 20 | Тамара | 4 |
| 21 | Andy_I | 4 |
| 21 | Lucifer | 4 |
| 22 | Stassia | 1.79 |
| 22 | tatyana75 | 1.79 |
