. Backgammon, League
Results in score of league April 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | Джоннни | 1 |
| 1 | Busin_Ka | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | sura2353 | 1 |
| 1 | klown | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | OLEG_USSR | 1 |
| 1 | dantist | 1 |
| 1 | Базилевс | 1 |
| 1 | ClaySan | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | Milochka | 1 |
| 1 | irula | 1 |
| 1 | QIRIMLI | 1 |
| 1 | rvs70 | 1 |
| 19 | roger1 | 0 |
| 19 | Malena_rax | 0 |
| 21 | irgagnidze | 0 |
| 22 | slon59 | 0 |
| 23 | pachuna | 0 |
| 23 | donic | 0 |
| 23 | IBERIELl | 0 |
| 23 | astralotos | 0 |
| 27 | OstapBender | 0 |
| 27 | RusRok | 0 |
| 27 | beaujolais | 0 |
| 30 | Энциклопедия | 0 |
| 30 | Strannic | 0 |
| 30 | mike210 | 0 |
| 30 | рррррррр | 0 |
| 30 | Сварожич | 0 |
| 30 | feijoa | 0 |
| 30 | Suzanna66 | 0 |
