. Bridge, League
Results in score of league April 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ptitsa | 19.74 |
| 1 | serpantin | 19.74 |
| 2 | Grey_Wolf | 19.62 |
| 2 | BlackGnom | 19.62 |
| 3 | eam | 17.87 |
| 3 | Lily | 17.87 |
| 4 | БЕНСОН | 17.69 |
| 4 | Dyadya | 17.69 |
| 5 | белокурая | 17.5 |
| 5 | AZ99 | 17.5 |
| 6 | pi1at | 17.5 |
| 6 | Si1ent | 17.5 |
| 7 | MATPAC | 17.11 |
| 7 | тёмка | 17.11 |
| 8 | Ser1 | 16.9 |
| 8 | Tereshkova | 16.9 |
| 9 | Бормэн | 16.68 |
| 9 | BorisZ | 16.68 |
| 10 | Corrino | 16.46 |
| 10 | Аматар | 16.46 |
| 11 | pyshka | 15.5 |
| 11 | агу1 | 15.5 |
| 12 | Пацак1 | 15.5 |
| 12 | IOS7 | 15.5 |
| 13 | Makedonsky | 14.09 |
| 13 | ayaks | 14.09 |
| 14 | Maxks | 13.78 |
| 14 | Kast | 13.78 |
| 15 | astrayuu | 13.12 |
| 15 | Mkovalenk0 | 13.12 |
| 16 | bark | 11.67 |
| 16 | dlk | 11.67 |
| 17 | vale4ka | 11.27 |
| 17 | hasimovich | 11.27 |
| 18 | Тамара | 8.73 |
| 18 | Шукшин | 8.73 |
| 19 | Гибон | 8.33 |
| 19 | ларич | 8.33 |
| 20 | KIE | 6.88 |
| 20 | седой_59 | 6.88 |
| 21 | fozzy | 6.22 |
| 21 | zsi | 6.22 |
| 22 | vidmantas | 5.91 |
| 22 | RomasBu | 5.91 |
| 23 | Freeman | 4.5 |
| 23 | Portal1 | 4.5 |
| 24 | тол | 4.5 |
| 24 | KatGl | 4.5 |
| 25 | АндрейАБК | 3.54 |
| 25 | ark999 | 3.54 |
| 26 | krona | 3.32 |
| 26 | Natalia_M | 3.32 |
| 27 | минор | 3.1 |
| 27 | markfish | 3.1 |
| 28 | Horigo | 2.89 |
| 28 | Oleg_Gl | 2.89 |
| 29 | elkon | 2.5 |
| 29 | Maxsimka | 2.5 |
| 30 | avk | 2.5 |
| 30 | Parker | 2.5 |
| 31 | Andrewbeh | 2.31 |
| 31 | MaryLi | 2.31 |
| 32 | Pukuo | 2.13 |
| 32 | gsg40 | 2.13 |
| 33 | Муркин | 0.38 |
| 33 | aleks2022 | 0.38 |
| 34 | НЕ3НАКОМКА | 0.26 |
| 34 | Дура | 0.26 |
