. Bridge, League
Results in score of league March 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | NOBODY1 | 19.85 |
| 1 | JulianBor | 19.85 |
| 2 | ульча | 18.97 |
| 2 | демид | 18.97 |
| 3 | Пацак1 | 18.37 |
| 3 | IOS7 | 18.37 |
| 4 | BorisZ | 17.87 |
| 4 | Andy_I | 17.87 |
| 5 | Angeliln | 17.69 |
| 5 | снусмумрик | 17.69 |
| 6 | krona | 17.31 |
| 6 | Serjic | 17.31 |
| 7 | fozzy | 16.68 |
| 7 | zsi | 16.68 |
| 8 | Ptitsa | 15.5 |
| 8 | serpantin | 15.5 |
| 9 | Corrino | 15.5 |
| 9 | astrayuu | 15.5 |
| 10 | Гибон | 14.96 |
| 10 | ларич | 14.96 |
| 11 | Antoxachu | 14.09 |
| 11 | Kostas2000 | 14.09 |
| 12 | Бормэн | 12.77 |
| 12 | Аматар | 12.77 |
| 13 | AZ99 | 12.42 |
| 13 | белокурая | 12.42 |
| 14 | Dyadya | 11.27 |
| 14 | Lucifer | 11.27 |
| 15 | sveta1949 | 10.86 |
| 15 | genia1951 | 10.86 |
| 16 | Лёшка | 10.86 |
| 16 | DAE | 10.86 |
| 17 | bark | 10 |
| 17 | dlk | 10 |
| 17 | Тамара | 10 |
| 17 | astinus | 10 |
| 19 | Grey_Wolf | 9.14 |
| 19 | BlackGnom | 9.14 |
| 20 | Валет | 9.14 |
| 20 | vvv1366 | 9.14 |
| 21 | alex_74 | 8.73 |
| 21 | Si1ent | 8.73 |
| 22 | snz | 7.58 |
| 22 | Helena | 7.58 |
| 23 | НЕ3НАКОМКА | 7.23 |
| 23 | MopC | 7.23 |
| 24 | Шукшин | 5.91 |
| 24 | шведов3 | 5.91 |
| 25 | KIE | 5.04 |
| 25 | Mkovalenk0 | 5.04 |
| 26 | Marriagg | 4.5 |
| 26 | Madao | 4.5 |
| 27 | Apri1 | 4.5 |
| 27 | dtan | 4.5 |
| 28 | Irisha | 3.32 |
| 28 | седой_59 | 3.32 |
| 29 | Муркин | 2.69 |
| 29 | aleks2022 | 2.69 |
| 30 | eam | 2.31 |
| 30 | Lily | 2.31 |
| 31 | KatGl | 2.13 |
| 31 | Paul_Short | 2.13 |
| 32 | irina2018 | 1.63 |
| 32 | ivashutich | 1.63 |
| 33 | Zwyciezca | 1.03 |
| 33 | bra_vo | 1.03 |
| 34 | lev007 | 0.15 |
| 34 | GenyaDansker | 0.15 |
