. Bridge, League
Results in score of league January 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | marat1 | 17.87 |
| 1 | rez01 | 17.87 |
| 2 | dima7 | 17.5 |
| 2 | pi1at | 17.5 |
| 2 | afal | 17.5 |
| 2 | sacrist | 17.5 |
| 4 | Iuliia | 16.23 |
| 4 | абрамычъ | 16.23 |
| 5 | Sambuka | 15.75 |
| 5 | снусмумрик | 15.75 |
| 6 | НЕ3НАКОМКА | 15.5 |
| 6 | тол | 15.5 |
| 7 | П_Е_П_С | 14.96 |
| 7 | Lesha | 14.96 |
| 8 | Freeman | 14.68 |
| 8 | koshak | 14.68 |
| 9 | Irisha | 14.68 |
| 9 | седой_59 | 14.68 |
| 10 | Laodika | 12.77 |
| 10 | Iriina | 12.77 |
| 11 | alex_74 | 12.42 |
| 11 | Si1ent | 12.42 |
| 11 | serpantin | 12.42 |
| 11 | Lucifer | 12.42 |
| 13 | Apri1 | 11.67 |
| 13 | dtan | 11.67 |
| 14 | Briza | 11.67 |
| 14 | kost | 11.67 |
| 15 | Newbie | 10.86 |
| 15 | Dash | 10.86 |
| 16 | Sek | 9.14 |
| 16 | ПростоКваша | 9.14 |
| 17 | Grey_Wolf | 8.33 |
| 17 | GurSana | 8.33 |
| 18 | АндрейАБК | 8.33 |
| 18 | ark999 | 8.33 |
| 19 | Dyadya | 7.58 |
| 19 | astinus | 7.58 |
| 19 | bark | 7.58 |
| 19 | dlk | 7.58 |
| 21 | Муркин | 7.23 |
| 21 | aleks2022 | 7.23 |
| 22 | BorisZ | 5.32 |
| 22 | Andy_I | 5.32 |
| 23 | AZ99 | 5.32 |
| 23 | белокурая | 5.32 |
| 24 | Tereshkova | 5.04 |
| 24 | Ser1 | 5.04 |
| 25 | Serp | 4.5 |
| 25 | ataman | 4.5 |
| 26 | mmlv | 4.25 |
| 26 | ульча | 4.25 |
| 27 | Orina | 3.77 |
| 27 | Stassia | 3.77 |
| 28 | Arsiada | 2.5 |
| 28 | temichh | 2.5 |
| 28 | chmyrnovich | 2.5 |
| 28 | Тамара | 2.5 |
| 30 | KatGl | 2.13 |
| 30 | Paul_Short | 2.13 |
