Durak podkidnoy. Championship Дурак подкидной 2023
| 🕝 | ⚔️ | Winners | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Durak podkidnoy, Кубковый 3+1 | 🥇 Астма | 9 | 38 | |
| Durak podkidnoy, Кубковый 3+1 | 🥇 Астма | 12 | 41 | |
| Durak podkidnoy, Кубковый 3+1 | 🥇 Астма | 12 | 41 | |
| Durak podkidnoy, Кубковый 3+1 | 🥇 Аврора | 8 | 34 | |
| 10.25 | 38.5 | |||
