. Backgammon, League
Results in score of league December 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | Тари | 1 |
| 1 | Qd1 | 1 |
| 1 | Отец_Борис | 1 |
| 1 | QIRIMLI | 1 |
| 1 | монах1 | 1 |
| 1 | Semon | 1 |
| 1 | Sneguro4ka | 1 |
| 1 | koms6 | 1 |
| 10 | Джульетта | 0 |
| 11 | Карыцев | 0 |
| 12 | Ontario | 0 |
| 12 | МяЧик17 | 0 |
| 14 | murmani | 0 |
| 14 | nat09 | 0 |
| 14 | senka | 0 |
| 14 | Мишич | 0 |
| 18 | Malena_rax | 0 |
