. Backgammon, League
Results in score of league December 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | Тари | 1 |
| 1 | Qd1 | 1 |
| 1 | karo57 | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | сулейман7 | 1 |
| 1 | Отец_Борис | 1 |
| 1 | nukri_m | 1 |
| 1 | nikusha52 | 1 |
| 1 | Lipa | 1 |
| 12 | ivanek | 0 |
| 12 | Vol_K | 0 |
| 12 | blackmamba0 | 0 |
| 15 | Надир | 0 |
| 16 | МяЧик17 | 0 |
| 17 | lub | 0 |
| 17 | капибара | 0 |
| 17 | никтоо | 0 |
| 20 | artur57 | 0 |
| 21 | QIRIMLI | 0 |
| 21 | feijoa | 0 |
