. Backgammon, League
Results in score of league December 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | Тари | 1 |
| 1 | Muhtar77 | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | Strannic | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | Qd1 | 1 |
| 1 | QIRIMLI | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 10 | OstapBender | 0 |
| 10 | Джульетта | 0 |
| 12 | Отец_Борис | 0 |
| 12 | ФельдМаршал | 0 |
| 14 | Андрей2309 | 0 |
| 15 | RusRok | 0 |
| 16 | Malena_rax | 0 |
| 16 | Мишич | 0 |
| 16 | Viktorya | 0 |
