. Bridge, League
Results in score of league October 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | eam | 17.87 |
| 1 | Lily | 17.87 |
| 2 | krona | 17.69 |
| 2 | sergeyzenit | 17.69 |
| 3 | Laodika | 17.5 |
| 3 | Iriina | 17.5 |
| 4 | dedatola | 16.23 |
| 4 | котян | 16.23 |
| 5 | Romanov_Jr | 15.75 |
| 5 | Романов_Вася | 15.75 |
| 6 | Arsiada | 15.23 |
| 6 | temichh | 15.23 |
| 7 | Лёшка | 14.68 |
| 7 | DAE | 14.68 |
| 8 | Feofanchik | 14.68 |
| 8 | Топровер | 14.68 |
| 9 | Irisha | 14.09 |
| 9 | Zev0009 | 14.09 |
| 10 | alenka | 12.77 |
| 10 | Sambuka | 12.77 |
| 11 | dima7 | 12.77 |
| 11 | kost | 12.77 |
| 12 | bark | 12.05 |
| 12 | dlk | 12.05 |
| 13 | Бормэн | 12.05 |
| 13 | Briza | 12.05 |
| 14 | АндрейАБК | 10.86 |
| 14 | ark999 | 10.86 |
| 14 | Lady_O | 10.86 |
| 14 | RFripp | 10.86 |
| 16 | GurSana | 10.44 |
| 16 | Елена2009 | 10.44 |
| 17 | Гибон | 9.56 |
| 17 | ларич | 9.56 |
| 18 | Grey_Wolf | 9.14 |
| 18 | BlackGnom | 9.14 |
| 18 | Viki13 | 9.14 |
| 18 | chatlanin | 9.14 |
| 20 | Apri1 | 7.95 |
| 20 | dtan | 7.95 |
| 21 | Freeman | 7.95 |
| 21 | Portal1 | 7.95 |
| 22 | Dyadya | 7.23 |
| 22 | БЕРИК | 7.23 |
| 23 | Shtisel | 7.23 |
| 23 | sommerfest | 7.23 |
| 24 | KIE | 5.91 |
| 24 | kamati | 5.91 |
| 25 | popov | 5.32 |
| 25 | Evgeniy_E | 5.32 |
| 26 | Пацак1 | 5.32 |
| 26 | IOS7 | 5.32 |
| 27 | serpantin | 4.77 |
| 27 | Ptitsa | 4.77 |
| 28 | avk | 4.25 |
| 28 | Parker | 4.25 |
| 29 | Том | 3.77 |
| 29 | белокурая | 3.77 |
| 30 | Муркин | 2.5 |
| 30 | aleks2022 | 2.5 |
| 31 | MATPAC | 2.31 |
| 31 | Tereshkova | 2.31 |
| 32 | Andrewbeh | 2.13 |
| 32 | MaryLi | 2.13 |
