. Bridge, League
Results in score of league October 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Apri1 | 18.83 |
| 1 | dtan | 18.83 |
| 2 | MOSKOV | 17.87 |
| 2 | eks | 17.87 |
| 3 | Helena | 17.5 |
| 3 | BorisZ | 17.5 |
| 4 | GurSana | 17.11 |
| 4 | Елена2009 | 17.11 |
| 5 | dedatola | 16.9 |
| 5 | котян | 16.9 |
| 6 | Sneginsk | 16.68 |
| 6 | vasilek | 16.68 |
| 7 | Corrino | 16.46 |
| 7 | Аматар | 16.46 |
| 8 | Лёшка | 16.23 |
| 8 | DAE | 16.23 |
| 9 | Бормэн | 14.09 |
| 9 | pi1at | 14.09 |
| 10 | Dyadya | 12.77 |
| 10 | ozman | 12.77 |
| 11 | alex_74 | 12.05 |
| 11 | Si1ent | 12.05 |
| 12 | Муркин | 11.27 |
| 12 | aleks2022 | 11.27 |
| 13 | alenka | 8.73 |
| 13 | Sambuka | 8.73 |
| 14 | Freeman | 7.95 |
| 14 | Whale | 7.95 |
| 15 | dima7 | 7.23 |
| 15 | kost | 7.23 |
| 16 | Romanov_Jr | 5.91 |
| 16 | Романов_Вася | 5.91 |
| 17 | Serp | 3.77 |
| 17 | krona | 3.77 |
| 18 | НЕ3НАКОМКА | 3.54 |
| 18 | serpantin | 3.54 |
| 19 | Irisha | 3.32 |
| 19 | Zev0009 | 3.32 |
| 20 | КУСТАНАЙ | 3.1 |
| 20 | Maxks | 3.1 |
| 21 | avk | 2.89 |
| 21 | Parker | 2.89 |
| 22 | eam | 2.5 |
| 22 | Lily | 2.5 |
| 23 | RFripp | 2.13 |
| 23 | Luiza | 2.13 |
| 24 | KatGl | 1.17 |
| 24 | Paul_Short | 1.17 |
