. Bridge, League
Results in score of league October 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | sveta1949 | 18.37 |
| 1 | genia1951 | 18.37 |
| 2 | KatGl | 17.31 |
| 2 | Paul_Short | 17.31 |
| 3 | Ingute1234 | 17.11 |
| 3 | AUDRIUS | 17.11 |
| 4 | Irisha | 16.68 |
| 4 | Zev0009 | 16.68 |
| 5 | Grey_Wolf | 16.68 |
| 5 | BlackGnom | 16.68 |
| 6 | Sambuka | 13.78 |
| 6 | alenka | 13.78 |
| 7 | Serp | 13.78 |
| 7 | krona | 13.78 |
| 8 | Шукшин | 13.45 |
| 8 | prz | 13.45 |
| 9 | Лёшка | 12.77 |
| 9 | DAE | 12.77 |
| 10 | dtan | 11.27 |
| 10 | Apri1 | 11.27 |
| 11 | Том | 10.44 |
| 11 | белокурая | 10.44 |
| 12 | bark | 9.56 |
| 12 | dlk | 9.56 |
| 13 | Dyadya | 8.73 |
| 13 | БЕРИК | 8.73 |
| 14 | Corrino | 7.23 |
| 14 | Аматар | 7.23 |
| 15 | afal | 6.55 |
| 15 | sacrist | 6.55 |
| 16 | avk | 6.22 |
| 16 | Parker | 6.22 |
| 17 | АндрейАБК | 6.22 |
| 17 | ark999 | 6.22 |
| 18 | Jojk13 | 3.32 |
| 18 | izekunov | 3.32 |
| 19 | Гибон | 3.32 |
| 19 | ларич | 3.32 |
| 20 | GenyaDansker | 2.89 |
| 20 | lev007 | 2.89 |
| 21 | НЕ3НАКОМКА | 2.69 |
| 21 | Freeman | 2.69 |
| 22 | Sneginsk | 1.63 |
| 22 | vasilek | 1.63 |
