. Bridge, League
Results in score of league October 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | vidmantas | 17.31 |
| 1 | mmlv | 17.31 |
| 2 | ayaks | 15.5 |
| 2 | krona | 15.5 |
| 2 | MATPAC | 15.5 |
| 2 | тёмка | 15.5 |
| 4 | AZ99 | 14.96 |
| 4 | белокурая | 14.96 |
| 5 | Гибон | 14.39 |
| 5 | ларич | 14.39 |
| 6 | Maxks | 14.09 |
| 6 | КУСТАНАЙ | 14.09 |
| 7 | pi1at | 13.78 |
| 7 | Бормэн | 13.78 |
| 8 | bark | 13.45 |
| 8 | vvv1366 | 13.45 |
| 9 | serpantin | 12.05 |
| 9 | НЕ3НАКОМКА | 12.05 |
| 10 | АндрейАБК | 12.05 |
| 10 | ark999 | 12.05 |
| 11 | Мацист | 11.27 |
| 11 | Tinzoza | 11.27 |
| 12 | Arsiada | 10.86 |
| 12 | temichh | 10.86 |
| 13 | Tereshkova | 10.86 |
| 13 | Ser1 | 10.86 |
| 14 | KIE | 10.44 |
| 14 | kamati | 10.44 |
| 15 | Лёшка | 9.56 |
| 15 | DAE | 9.56 |
| 16 | Corrino | 9.14 |
| 16 | iflexible | 9.14 |
| 17 | lev007 | 9.14 |
| 17 | GenyaDansker | 9.14 |
| 18 | Малив | 8.73 |
| 18 | snz | 8.73 |
| 19 | Sambuka | 7.95 |
| 19 | Шукшин | 7.95 |
| 20 | hasimovich | 7.95 |
| 20 | vale4ka | 7.95 |
| 21 | Grey_Wolf | 6.55 |
| 21 | BlackGnom | 6.55 |
| 22 | Муркин | 6.22 |
| 22 | aleks2022 | 6.22 |
| 23 | avk | 5.91 |
| 23 | Parker | 5.91 |
| 24 | Irisha | 5.61 |
| 24 | Zev0009 | 5.61 |
| 25 | KatGl | 5.04 |
| 25 | Paul_Short | 5.04 |
| 26 | Freeman | 4.5 |
| 26 | Portal1 | 4.5 |
| 26 | ataman | 4.5 |
| 26 | тол | 4.5 |
| 28 | БЕРИК | 2.69 |
| 28 | ЮБТ | 2.69 |
