. Backgammon, League
Results in score of league August 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | jazzdrummer | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | kohs | 1 |
| 1 | Uri | 1 |
| 1 | vvv75 | 1 |
| 1 | Киса_25 | 1 |
| 9 | ВЭТ | 0 |
| 9 | МяЧик17 | 0 |
| 11 | Kornmax | 0 |
| 12 | Strannic | 0 |
| 12 | Генн | 0 |
| 12 | homstr | 0 |
| 15 | YOTA7001 | 0 |
| 15 | SUUUS | 0 |
